Preferred Scientific Name
- yellow head virus
International Common Names
- English: yellowhead virus; yellow-head virus
English acronym
- YHV
Generate a print friendly version containing only the sections you need.
Generate reportThe distribution in this summary table is based on all the information available. When several references are cited, they may give conflicting information on the status. Further details may be available for individual references in the Distribution Table Details section which can be selected by going to Generate Report.
Last updated: 09 Dec 2021Continent/Country/Region | Distribution | Last Reported | Origin | First Reported | Invasive | Reference | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa |
|||||||
Algeria | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Botswana | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Cabo Verde | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Congo, Democratic Republic of the | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Egypt | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Eswatini | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Ghana | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Guinea-Bissau | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Kenya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Lesotho | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Libya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Madagascar | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Mauritius | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Mayotte | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Morocco | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Mozambique | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Namibia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Nigeria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Réunion | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Saint Helena | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Seychelles | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Somalia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
South Africa | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Sudan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Tunisia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Asia |
|||||||
Afghanistan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Armenia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Azerbaijan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Bangladesh | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Brunei | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
China | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Georgia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Hong Kong | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Indonesia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Iran | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Iraq | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Israel | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Japan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Jordan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Kuwait | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Kyrgyzstan | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Maldives | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Mongolia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Myanmar | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Pakistan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Philippines | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Saudi Arabia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Singapore | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
South Korea | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Taiwan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Tajikistan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Thailand | Present, Localized | Jan-Jun-2019 | |||||
United Arab Emirates | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Vietnam | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Europe |
|||||||
Andorra | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Belarus | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Belgium | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bosnia and Herzegovina | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Croatia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cyprus | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Czechia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Denmark | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Estonia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Faroe Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Finland | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
France | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Germany | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Greece | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Hungary | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Iceland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Ireland | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Italy | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Latvia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Liechtenstein | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Lithuania | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Malta | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Moldova | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Netherlands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
North Macedonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Norway | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Poland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Portugal | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Serbia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Slovakia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Slovenia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Spain | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Sweden | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Switzerland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Ukraine | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
United Kingdom | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
North America |
|||||||
Bahamas | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Barbados | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Belize | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Canada | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Costa Rica | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cuba | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
El Salvador | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Greenland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Guadeloupe | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Martinique | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Mexico | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Nicaragua | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Panama | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
United States | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Oceania |
|||||||
Australia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cook Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Federated States of Micronesia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Fiji | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
French Polynesia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Kiribati | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Marshall Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
New Caledonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
New Zealand | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Palau | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Papua New Guinea | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Samoa | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Tonga | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Vanuatu | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
South America |
|||||||
Argentina | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bolivia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Brazil | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Chile | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Colombia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Ecuador | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Falkland Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
French Guiana | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Paraguay | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Peru | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Uruguay | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Venezuela | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 |
Yellow head virus (YHV) is the cause of yellow head disease in penaeid shrimp.
YHV forms enveloped, rod-shaped particles 40-50 nm × 150-180 nm (Chantanachookin et al., 1993; Wongteerasupaya et al., 1995). Envelopes are studded with prominent peplomers projecting approximately 11 nm from the surface. Nucleocapsids appear as rods (diameter 20-30 nm) and possess a helical symmetry with a periodicity of 5-7 nm. Virions comprise three structural proteins (nucleoprotein p20 and envelope glycoproteins gp64 and gp116) and a ~26 kb positive-sense single-stranded RNA genome.
'Infection with yellow head virus' is on the list of diseases notifiable to the World Organisation for Animal Health (OIE). For further information on this disease from OIE, see the website: www.oie.int
Animal name | Context | Life stage | System |
---|---|---|---|
Exopalaemon styliferus | Experimental settings | ||
Farfantepenaeus aztecus (northern brown shrimp) | Experimental settings | Aquatic|Adult; Aquatic|Fry; Aquatic|Larval | Enclosed systems/Other enclosed systems; Enclosed systems/Ponds |
Farfantepenaeus duorarum (northern pink shrimp) | Aquatic|Fry | ||
Fenneropenaeus merguiensis (banana shrimp) | Experimental settings | Aquatic|All Stages | Enclosed systems/Ponds; Enclosed systems/Tanks |
Litopenaeus stylirostris (western blue shrimp) | Experimental settings | ||
Litopenaeus vannamei (whiteleg shrimp) | Experimental settings | ||
Penaeus monodon (giant tiger prawn) | Domesticated host; Wild host |
One or more of the features that are needed to show you the maps functionality are not available in the web browser that you are using.
Please consider upgrading your browser to the latest version or installing a new browser.
More information about modern web browsers can be found at http://browsehappy.com/