Preferred Scientific Name
- myxoma virus
Generate a print friendly version containing only the sections you need.
Generate reportThe distribution in this summary table is based on all the information available. When several references are cited, they may give conflicting information on the status. Further details may be available for individual references in the Distribution Table Details section which can be selected by going to Generate Report.
Last updated: 07 Jan 2022Continent/Country/Region | Distribution | Last Reported | Origin | First Reported | Invasive | Reference | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa |
|||||||
Algeria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Angola | Present | ||||||
Botswana | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Burundi | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Cabo Verde | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Central African Republic | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Congo, Democratic Republic of the | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Côte d'Ivoire | Absent, No presence record(s) | ||||||
Djibouti | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Egypt | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Eritrea | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Eswatini | Absent, No presence record(s) | ||||||
Ethiopia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Ghana | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Guinea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Kenya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Lesotho | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Liberia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Libya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Madagascar | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Malawi | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Mauritius | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Mayotte | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Morocco | Absent, No presence record(s) | ||||||
Mozambique | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Namibia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Niger | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Nigeria | Absent, No presence record(s) | ||||||
Réunion | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Saint Helena | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Senegal | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Seychelles | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Sierra Leone | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Somalia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
South Africa | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Sudan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Togo | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Tunisia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Zimbabwe | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Asia |
|||||||
Armenia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Azerbaijan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bahrain | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Bangladesh | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Bhutan | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Brunei | Absent, No presence record(s) | ||||||
China | Present | Present based on regional distribution. | |||||
Georgia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Hong Kong | Present | ||||||
India | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Indonesia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Iran | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Iraq | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Israel | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Japan | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Jordan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Kazakhstan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Kuwait | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Kyrgyzstan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Laos | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Lebanon | Absent, No presence record(s) | ||||||
Malaysia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
-Peninsular Malaysia | Absent, No presence record(s) | ||||||
-Sabah | Absent, No presence record(s) | ||||||
-Sarawak | Absent, No presence record(s) | ||||||
Maldives | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Mongolia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Nepal | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
North Korea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Oman | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Palestine | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Philippines | Absent, No presence record(s) | ||||||
Qatar | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Saudi Arabia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Singapore | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
South Korea | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Sri Lanka | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Syria | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Taiwan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Tajikistan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Thailand | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Turkmenistan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
United Arab Emirates | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Uzbekistan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Vietnam | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Europe |
|||||||
Andorra | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Belarus | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Belgium | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bosnia and Herzegovina | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bulgaria | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Croatia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Cyprus | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Czechia | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Denmark | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Estonia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Faroe Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Finland | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
France | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Germany | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Greece | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Hungary | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Iceland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Ireland | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Isle of Man | Present | ||||||
Italy | Present, Localized | Jul-Dec-2020 | |||||
Jersey | Present | ||||||
Latvia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Liechtenstein | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Lithuania | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Luxembourg | Absent, No presence record(s) | ||||||
Malta | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Moldova | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Montenegro | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Netherlands | Present | Jul-Dec-2019; in wild animals only; suspected in domestic animals | |||||
North Macedonia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Norway | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Poland | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Portugal | Present | Jul-Dec-2020; in wild animals only | |||||
Romania | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Russia | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
San Marino | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Serbia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Slovakia | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
Slovenia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Spain | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
Sweden | Present | Jul-Dec-2020; in wild animals only | |||||
Switzerland | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
Ukraine | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
United Kingdom | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
-Northern Ireland | Present | ||||||
North America |
|||||||
Bahamas | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Barbados | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Belize | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bermuda | Absent, No presence record(s) | ||||||
British Virgin Islands | Absent, No presence record(s) | ||||||
Canada | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cayman Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Costa Rica | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Cuba | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Curaçao | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Dominica | Absent, No presence record(s) | ||||||
Dominican Republic | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
El Salvador | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Greenland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Guatemala | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Haiti | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Honduras | Absent, No presence record(s) | ||||||
Jamaica | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Martinique | Absent, No presence record(s) | ||||||
Mexico | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Nicaragua | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Saint Kitts and Nevis | Absent, No presence record(s) | ||||||
Saint Lucia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Saint Vincent and the Grenadines | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Trinidad and Tobago | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
United States | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Oceania |
|||||||
Australia | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Cook Islands | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Federated States of Micronesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Fiji | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
French Polynesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Kiribati | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Marshall Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
New Caledonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
New Zealand | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Palau | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Samoa | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Timor-Leste | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Tonga | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Vanuatu | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
South America |
|||||||
Argentina | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Bolivia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Brazil | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Chile | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Colombia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Falkland Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
French Guiana | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Guyana | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Paraguay | Present | ||||||
Peru | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Suriname | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Uruguay | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Venezuela | Absent | Jan-Jun-2019 |
Myxoma virus (MYXV) is a member of the genus Leporipoxvirus in the family Poxviridae. MYXV infects only lagomorphs. While it causes only mild disease in its natural hosts, American rabbits of the genus Sylvilagus, in European rabbits (Oryctolagus cuniculus) it causes serious disease (myxomatosis) that can result in 100% mortality (Fenner and Ratcliffe, 1965, Fenner, 1994). Following the introduction of MYXV to control wild rabbit populations in Australia (in 1950) and France (in 1952), MYXV now has a worldwide distribution (Fenner and Fantini, 1999).
MYXV contains a very large linear double-stranded DNA genome encoding 171 unique genes. The entire genomes of the South American strain, Lausanne (Cameron et al., 1999) and the North American strain MSW (Labudovic et al., 2004) have been sequenced. The strains introduced into Europe and Australia are South American in origin. The evolutionary process of MYXV is characterised by an unusually high nucleotide substitution rate for a double-stranded DNA virus, frequent changes in virulence and a marked ability to spread (Bertagnoi and Marchandeau, 2015).
Myxomatosis is on the list of diseases notifiable to the World Organisation for Animal Health (OIE). For more information, see the website: www.oie.int.
Animal name | Context | Life stage | System |
---|---|---|---|
Lepus europaeus (European hare) | |||
Oryctolagus cuniculus (rabbits) | |||
Sylvilagus bachmani | |||
Sylvilagus brasiliensis |
Vector | Source | Reference | Group | Distribution |
---|---|---|---|---|
Aedes caspius | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Aedes detritus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Aedes geniculatus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Aedes rusticus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Aedes vexans vexans | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Amiota variegata | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | |||
Anopheles annulipes | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Anopheles maculipennis | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Boophilus annulatus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Tick | ||
Culex pipiens pipiens | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Culiseta annulata | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | |||
Culiseta subochrea | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | |||
Dermacentor marginatus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Tick | ||
Haemaphysalis concinna | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | |||
Haemaphysalis punctata | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | |||
Haematopota italica | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | |||
Ixodes acuminatus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Tick | ||
Ixodes ricinus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Tick | ||
Lipoptena cervi | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | |||
Psoroptes cuniculi | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | |||
Rhipicephalus bursa | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Tick | ||
Rhipicephalus pusillus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Tick | ||
Sarcoptes scabiei | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | |||
Spilopsyllus cuniculi | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | |||
Uranotaenia unguiculata | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 |
Fenner F; Ratcliffe FN, 1965. Myxomatosis. Cambridge: University Press, xiv + 379 pp.
OIE Handistatus, 2002. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2001). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2003. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2002). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2004. World Animal Health Publication and Handistatus II (data set for 2003). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (data set for 2004). Paris, France: Office International des Epizooties.
CABI, Undated. CABI Compendium: Status inferred from regional distribution. Wallingford, UK: CABI
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2004)., Paris, France: Office International des Epizooties.
One or more of the features that are needed to show you the maps functionality are not available in the web browser that you are using.
Please consider upgrading your browser to the latest version or installing a new browser.
More information about modern web browsers can be found at http://browsehappy.com/