Africa
|
Lesotho | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Sudan | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Tunisia | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Asia
|
Armenia | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Azerbaijan | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Bahrain | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Bangladesh | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
China | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Hong Kong | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Indonesia | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Iran | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Israel | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Japan | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Kuwait | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Malaysia | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Europe
|
Belarus | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Croatia | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Cyprus | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Czechia | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Denmark | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Finland | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Germany | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Hungary | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Iceland | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Ireland | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Latvia | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Lithuania | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Netherlands | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Norway | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Portugal | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Slovakia | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Slovenia | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Sweden | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Switzerland | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Ukraine | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
United Kingdom | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
North America
|
Belize | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Canada | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Cuba | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
El Salvador | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Greenland | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Guatemala | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Mexico | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Nicaragua | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Panama | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
United States | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
-Georgia | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Oceania
|
Australia | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
French Polynesia | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
New Caledonia | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
New Zealand | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
South America
|
Argentina | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Brazil | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Chile | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Colombia | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
French Guiana | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Venezuela | Present | | | | | | |