Preferred Scientific Name
- Bonamia ostreae
Generate a print friendly version containing only the sections you need.
Generate reportThe distribution in this summary table is based on all the information available. When several references are cited, they may give conflicting information on the status. Further details may be available for individual references in the Distribution Table Details section which can be selected by going to Generate Report.
Last updated: 07 Jan 2022Continent/Country/Region | Distribution | Last Reported | Origin | First Reported | Invasive | Reference | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa |
|||||||
Algeria | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Botswana | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Cabo Verde | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Egypt | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Ghana | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Kenya | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Lesotho | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Libya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Madagascar | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Mauritius | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Mayotte | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Morocco | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Mozambique | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Nigeria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Réunion | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Saint Helena | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Seychelles | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Somalia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
South Africa | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Sudan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Tunisia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Asia |
|||||||
Afghanistan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Armenia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Azerbaijan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Bangladesh | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
China | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Georgia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
India | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Iraq | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Israel | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Japan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Jordan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Kuwait | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Kyrgyzstan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Maldives | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Mongolia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Nepal | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Philippines | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Saudi Arabia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Singapore | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
South Korea | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Tajikistan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Thailand | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
United Arab Emirates | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Vietnam | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Europe |
|||||||
Andorra | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Belarus | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Belgium | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bosnia and Herzegovina | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Croatia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cyprus | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Czechia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Denmark | Present | Jul-Dec-2020; in wild animals only; suspected in domestic animals | |||||
Estonia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Faroe Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Finland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
France | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Germany | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Greece | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Hungary | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Iceland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Ireland | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
Italy | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Latvia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Liechtenstein | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Lithuania | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Malta | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Moldova | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Netherlands | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
North Macedonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Norway | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Poland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Portugal | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Serbia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Slovakia | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Slovenia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Spain | Present, Localized | Jul-Dec-2020 | |||||
Sweden | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Switzerland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Ukraine | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
United Kingdom | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
North America |
|||||||
Bahamas | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Barbados | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Belize | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Canada | Present | ||||||
Costa Rica | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cuba | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Greenland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Guadeloupe | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Martinique | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Mexico | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
United States | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
-Maine | Present | ||||||
Oceania |
|||||||
Australia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cook Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Federated States of Micronesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
French Polynesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Kiribati | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Marshall Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
New Caledonia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
New Zealand | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
Palau | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Papua New Guinea | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Samoa | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Tonga | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Vanuatu | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
South America |
|||||||
Argentina | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bolivia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Brazil | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Chile | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Colombia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Ecuador | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Falkland Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
French Guiana | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Peru | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Uruguay | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Venezuela | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 |
Bonamia ostreae is a small-sized (2-3 μm) protozoan parasite, responsible for bonamiosis, a haemocytic disease affecting the European flat oyster, Ostrea edulis (Carnegie and Cochennec-Laureau, 2004; López-Flores et al., 2007).
Animal name | Context | Life stage | System |
---|---|---|---|
Crassostrea ariakensis (Suminoe oyster) | Experimental settings | ||
Ostrea angasi | Experimental settings | ||
Ostrea chilensis (Chilean oyster) | Experimental settings | ||
Ostrea edulis (European oyster) | Domesticated host; Wild host | Aquatic|Adult | Open water systems/Enhancements and culture-based fisheries (inc. ranching and stock enhacement); Open water systems/Line/rope, column culture (buoyed or staked); Open water systems/Rack, column culture; Open water systems/Soft substrate/sediment, bottom culture |
Ostrea puelchana | Experimental settings |
Vector | Source | Reference | Group | Distribution |
---|---|---|---|---|
Ostrea edulis | ISSG (2021) |
ISSG, 2021. Global Invasive Species Database (GISD). Invasive Species Specialist Group of the IUCN Species Survival Commission.http://www.issg.org/database/welcome/
CABI, Undated. CABI Compendium: Status as determined by CABI editor. Wallingford, UK: CABI
Website | URL | Comment |
---|---|---|
GISD/IASPMR: Invasive Alien Species Pathway Management Resource and DAISIE European Invasive Alien Species Gateway | https://doi.org/10.5061/dryad.m93f6 | Data source for updated system data added to species habitat list. |
Global register of Introduced and Invasive species (GRIIS) | http://griis.org/ | Data source for updated system data added to species habitat list. |
One or more of the features that are needed to show you the maps functionality are not available in the web browser that you are using.
Please consider upgrading your browser to the latest version or installing a new browser.
More information about modern web browsers can be found at http://browsehappy.com/