Preferred Scientific Name
- Brucella ovis
Generate a print friendly version containing only the sections you need.
Generate reportThe distribution in this summary table is based on all the information available. When several references are cited, they may give conflicting information on the status. Further details may be available for individual references in the Distribution Table Details section which can be selected by going to Generate Report.
Last updated: 05 Jan 2022Continent/Country/Region | Distribution | Last Reported | Origin | First Reported | Invasive | Reference | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa |
|||||||
Algeria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Botswana | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Burundi | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Cabo Verde | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Central African Republic | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Chad | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Comoros | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Congo, Democratic Republic of the | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Côte d'Ivoire | Present | ||||||
Djibouti | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Egypt | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Eritrea | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Eswatini | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Ethiopia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Ghana | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Guinea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Kenya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Lesotho | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Liberia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Libya | Absent, No presence record(s) | ||||||
Madagascar | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Malawi | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Mauritius | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Mayotte | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Mozambique | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Namibia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Niger | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Réunion | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Saint Helena | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Senegal | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Seychelles | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Sierra Leone | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Somalia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
South Africa | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
South Sudan | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Sudan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Tunisia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Uganda | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Zambia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Zimbabwe | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Asia |
|||||||
Armenia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Azerbaijan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bahrain | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Bangladesh | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Bhutan | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Brunei | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Georgia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Hong Kong | Absent, No presence record(s) | ||||||
India | Present | CAB Abstracts Data Mining | |||||
Indonesia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Iran | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Iraq | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Israel | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Japan | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Jordan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Kazakhstan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Kuwait | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Kyrgyzstan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Laos | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Lebanon | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Malaysia | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
-Peninsular Malaysia | Absent, No presence record(s) | ||||||
-Sabah | Absent, No presence record(s) | ||||||
Maldives | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Mongolia | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Myanmar | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
North Korea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Oman | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Palestine | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Philippines | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Qatar | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Saudi Arabia | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Singapore | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
South Korea | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Sri Lanka | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Syria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Taiwan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Thailand | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Turkmenistan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
United Arab Emirates | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Uzbekistan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Vietnam | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Europe |
|||||||
Albania | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Andorra | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Austria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Belarus | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Belgium | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bosnia and Herzegovina | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bulgaria | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Croatia | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Cyprus | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Czechia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Denmark | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Estonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Faroe Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Finland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
France | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Germany | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Greece | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Hungary | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Iceland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Ireland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Isle of Man | Absent, No presence record(s) | ||||||
Italy | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Jersey | Absent, No presence record(s) | ||||||
Latvia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Liechtenstein | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Lithuania | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Luxembourg | Absent, No presence record(s) | ||||||
Malta | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Moldova | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Montenegro | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Netherlands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Norway | Absent, No presence record(s) | ||||||
Poland | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Portugal | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Romania | Present, Localized | Jul-Dec-2018 | |||||
Russia | Present, Localized | Jan-Jun-2020 | |||||
San Marino | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Serbia | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Slovakia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Slovenia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Spain | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
Sweden | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Switzerland | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Ukraine | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
United Kingdom | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
-Northern Ireland | Absent, No presence record(s) | ||||||
North America |
|||||||
Bahamas | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Barbados | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Belize | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bermuda | Absent, No presence record(s) | ||||||
British Virgin Islands | Absent, No presence record(s) | ||||||
Canada | Present | ||||||
Cayman Islands | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Costa Rica | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cuba | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Curaçao | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Dominica | Absent, No presence record(s) | ||||||
Dominican Republic | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Greenland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Guatemala | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Haiti | Absent, No presence record(s) | ||||||
Honduras | Absent, No presence record(s) | ||||||
Jamaica | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Martinique | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Mexico | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Nicaragua | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Saint Lucia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Saint Vincent and the Grenadines | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Trinidad and Tobago | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
United States | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Oceania |
|||||||
Australia | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Cook Islands | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Federated States of Micronesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Fiji | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
French Polynesia | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Kiribati | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Marshall Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
New Caledonia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
New Zealand | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Palau | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Samoa | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Timor-Leste | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Tonga | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Vanuatu | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
South America |
|||||||
Argentina | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Bolivia | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Brazil | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Chile | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Colombia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Ecuador | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Falkland Islands | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
French Guiana | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Guyana | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Paraguay | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Peru | Present, Localized | Jan-Jun-2019 | |||||
Suriname | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Uruguay | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Venezuela | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 |
Brucella ovis are small Gram-negative coccobacilli, which are non-motile, non-encapsulated and non-spore-forming. In infected tissue they normally occur singly or in short chains. The organism grows on Brucella basal media enriched with 5-10% serum or blood. On primary isolation it requires addition of 10-20% carbon dioxide and it requires 5 days incubation at 34-37°C for visible colonies to appear. The colonies, when they appear, are circular and 2 mm in diameter.
Brucella ovis does not produce H2S. It usually grows in the presence of basic fuchsin and thionin at standard concentrations but is inhibited by methyl violet; catalase positive and oxidase negative. It is lyzed only by phage strain R/O at both routine test dilution (RTD) or 104 RTD. There is only one biotype (Burgess, 1982; Corbel et al., 1979; Blasco, 1990).
Animal name | Context | Life stage | System |
---|---|---|---|
Capra hircus (goats) | Experimental settings | ||
Mus musculus (house mouse) | |||
Ovis aries (sheep) | Domesticated host |
Vector | Source | Reference | Group | Distribution |
---|---|---|---|---|
Stomoxys calcitrans | Insect |
Blasco JM, 1990. Brucella ovis.. Animal brucellosis., 351-378; 131 ref.
Burgess GW, 1982. Ovine contagious epididymitis: A review. Veterinary Microbiology, 7:551-575.
Corbel MJ, Gill KPW, Redwood, DW, 1979. Diagnostic procedures for non-smooth Brucella strains. UK: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (Publications), 31-43.
OIE Handistatus, 2002. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2001). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2003. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2002). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2004. World Animal Health Publication and Handistatus II (data set for 2003). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (data set for 2004). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2004)., Paris, France: Office International des Epizooties.
One or more of the features that are needed to show you the maps functionality are not available in the web browser that you are using.
Please consider upgrading your browser to the latest version or installing a new browser.
More information about modern web browsers can be found at http://browsehappy.com/