Preferred Scientific Name
- caprine arthritis encephalitis virus
English acronym
- CAEV
Generate a print friendly version containing only the sections you need.
Generate reportThe distribution in this summary table is based on all the information available. When several references are cited, they may give conflicting information on the status. Further details may be available for individual references in the Distribution Table Details section which can be selected by going to Generate Report.
Last updated: 05 Jan 2022Continent/Country/Region | Distribution | Last Reported | Origin | First Reported | Invasive | Reference | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa |
|||||||
Algeria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Botswana | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Burundi | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Cabo Verde | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Central African Republic | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Chad | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Comoros | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Congo, Democratic Republic of the | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Côte d'Ivoire | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Djibouti | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Egypt | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Eritrea | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Eswatini | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Ethiopia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Ghana | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Guinea | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Kenya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Lesotho | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Liberia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Madagascar | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Malawi | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Mauritius | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Mayotte | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Mozambique | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Namibia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Niger | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Nigeria | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Réunion | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Saint Helena | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Seychelles | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Sierra Leone | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Somalia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
South Africa | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
South Sudan | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Sudan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Togo | Absent, No presence record(s) | ||||||
Tunisia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Uganda | Absent, No presence record(s) | ||||||
Zimbabwe | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Asia |
|||||||
Armenia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Azerbaijan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bahrain | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Bangladesh | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Bhutan | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Brunei | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
China | Present, Localized | Jul-Dec-2018 | |||||
Georgia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Hong Kong | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
India | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Indonesia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Iran | Absent, No presence record(s) | ||||||
Iraq | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Israel | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
Japan | Present | Jan-Jun-2020 | |||||
Jordan | Absent, No presence record(s) | ||||||
Kazakhstan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Kuwait | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Kyrgyzstan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Laos | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Lebanon | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Malaysia | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
-Peninsular Malaysia | Absent, No presence record(s) | ||||||
-Sabah | Absent, No presence record(s) | ||||||
-Sarawak | Absent, No presence record(s) | ||||||
Maldives | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Mongolia | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Myanmar | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Nepal | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
North Korea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Oman | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Pakistan | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Palestine | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Philippines | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Qatar | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Saudi Arabia | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Singapore | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
South Korea | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Sri Lanka | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Syria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Taiwan | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Tajikistan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Thailand | Present, Localized | Jan-Jun-2020 | |||||
Turkmenistan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
United Arab Emirates | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Uzbekistan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Vietnam | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Europe |
|||||||
Albania | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Andorra | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Belarus | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Belgium | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Bosnia and Herzegovina | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bulgaria | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Croatia | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Cyprus | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Czechia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Denmark | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Estonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Faroe Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Finland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
France | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Germany | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Greece | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Hungary | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Iceland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Ireland | Present | Jan-Jun-2018 | |||||
Isle of Man | Absent, No presence record(s) | ||||||
Italy | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Jersey | Absent, No presence record(s) | ||||||
Latvia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Liechtenstein | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Lithuania | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Luxembourg | Absent, No presence record(s) | ||||||
Malta | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Moldova | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Montenegro | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Netherlands | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
North Macedonia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Norway | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Poland | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Portugal | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Romania | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
Russia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
San Marino | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Serbia | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Serbia and Montenegro | Absent, No presence record(s) | ||||||
Slovakia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Slovenia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Spain | Present, Localized | Jul-Dec-2020 | |||||
Sweden | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
Switzerland | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Ukraine | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
United Kingdom | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
-Northern Ireland | Absent, No presence record(s) | ||||||
North America |
|||||||
Bahamas | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Barbados | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Belize | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bermuda | Absent, No presence record(s) | ||||||
British Virgin Islands | Absent, No presence record(s) | ||||||
Canada | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Cayman Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Costa Rica | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Cuba | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Curaçao | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Dominica | Absent, No presence record(s) | ||||||
Dominican Republic | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
El Salvador | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Greenland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Guadeloupe | Absent, No presence record(s) | ||||||
Guatemala | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Haiti | Absent, No presence record(s) | ||||||
Honduras | Absent, No presence record(s) | ||||||
Jamaica | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Martinique | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Mexico | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Nicaragua | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Panama | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Saint Kitts and Nevis | Present | ||||||
Saint Lucia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Saint Vincent and the Grenadines | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Trinidad and Tobago | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
United States | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Oceania |
|||||||
Australia | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Cook Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Federated States of Micronesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Fiji | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
French Polynesia | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Kiribati | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Marshall Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
New Caledonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
New Zealand | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Palau | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Samoa | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Timor-Leste | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Tonga | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Vanuatu | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
South America |
|||||||
Argentina | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bolivia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Brazil | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Chile | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Colombia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Ecuador | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Falkland Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
French Guiana | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Guyana | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Paraguay | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Peru | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Suriname | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Uruguay | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
Venezuela | Absent | Jan-Jun-2019 |
Caprine arthritis-encephalitis virus is (CAEV) an enveloped lentivirus containing 2 positive strands of RNA (Cheevers et al., 1981) and infects cells of monocyte/macrophage lineage (Anderson et al., 1983). In susceptible cells, CAEV makes a complementary DNA template from its RNA and integrates this DNA within the host genome (as a provirus). This enables CAEV to utilize host cellular machinery to produce virus in the monocyte/macrophage cells.
Disease(s) associated with this pathogen is/are on the list of diseases notifiable to the World Organisation for Animal Health (OIE). The distribution section contains data from OIE's Handistatus database on disease occurrence. Please see the AHPC library for further information from OIE, including the International Animal Health Code and the Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines. Also see the website: www.oie.int.
Animal name | Context | Life stage | System |
---|---|---|---|
Capra hircus (goats) | Domesticated host | ||
Ovis aries (sheep) | |||
Ovis aries musimon (European mouflon) |
Anderson LW; Klevjer-Anderson P; Liggitt HD, 1983. Susceptibility of blood-derived monocytes and macrophages to caprine arthritis-encephalitis virus. Infect. Immun., 41(2):837-840.
Cheevers WP; Roberson S; Klevjer-Anderson P; Crawford TB, 1981. Characterization of Caprine Arthritis-Encephalitis Virus: A Retrovirus of Goats. Arch. Virol., 67:111-117.
OIE Handistatus, 2002. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2001). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2003. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2002). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2004. World Animal Health Publication and Handistatus II (data set for 2003). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (data set for 2004). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2004)., Paris, France: Office International des Epizooties.
One or more of the features that are needed to show you the maps functionality are not available in the web browser that you are using.
Please consider upgrading your browser to the latest version or installing a new browser.
More information about modern web browsers can be found at http://browsehappy.com/