dourine
Index
Don't need the entire report?
Generate a print friendly version containing only the sections you need.
Generate reportOverview
Top of pageThis disease is on the list of diseases notifiable to the World Organisation for Animal Health (OIE). The distribution section contains data from OIE's WAHID database on disease occurrence. Please see the AHPC library for further information on this disease from OIE, including the International Animal Health Code and the Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines. Also see the website: www.oie.int.
Host Animals
Top of pageAnimal name | Context | Life stage | System |
---|---|---|---|
Equus | Domesticated host; Wild host | ||
Equus asinus (donkeys) | Domesticated host | ||
Equus caballus (horses) | Domesticated host | ||
mules | Domesticated host |
Distribution Table
Top of pageThe distribution in this summary table is based on all the information available. When several references are cited, they may give conflicting information on the status. Further details may be available for individual references in the Distribution Table Details section which can be selected by going to Generate Report.
Last updated: 04 Jan 2022Continent/Country/Region | Distribution | Last Reported | Origin | First Reported | Invasive | Reference | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa |
|||||||
Algeria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Angola | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Benin | Absent, No presence record(s) | ||||||
Botswana | Present, Localized | Jul-Dec-2018 | |||||
Burundi | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Cabo Verde | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Central African Republic | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Congo, Democratic Republic of the | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Côte d'Ivoire | Absent, No presence record(s) | ||||||
Djibouti | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Egypt | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Eritrea | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Eswatini | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Ethiopia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Ghana | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Kenya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Lesotho | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Liberia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Libya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Madagascar | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Malawi | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Mauritius | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Mayotte | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Morocco | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Mozambique | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Namibia | Present | Jul-Dec-2019; in wild animals only | |||||
Niger | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Nigeria | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Réunion | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Saint Helena | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
São Tomé and Príncipe | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Seychelles | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Sierra Leone | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Somalia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
South Africa | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
South Sudan | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Sudan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Togo | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Tunisia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Zimbabwe | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Asia |
|||||||
Armenia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Azerbaijan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bahrain | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Bangladesh | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Bhutan | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Brunei | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
China | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Georgia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Hong Kong | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
India | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Indonesia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Iran | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Iraq | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Israel | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Japan | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Jordan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Kazakhstan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Kuwait | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Kyrgyzstan | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Laos | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Lebanon | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Malaysia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
-Peninsular Malaysia | Absent, No presence record(s) | ||||||
-Sabah | Absent, No presence record(s) | ||||||
-Sarawak | Absent, No presence record(s) | ||||||
Maldives | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Mongolia | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Myanmar | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Nepal | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
North Korea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Oman | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Pakistan | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Palestine | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Philippines | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Qatar | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Saudi Arabia | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Singapore | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
South Korea | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Sri Lanka | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Syria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Taiwan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Tajikistan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Thailand | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Turkey | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Turkmenistan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
United Arab Emirates | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Uzbekistan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Vietnam | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Europe |
|||||||
Andorra | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Austria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Belgium | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bosnia and Herzegovina | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bulgaria | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Croatia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Cyprus | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Czechia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Denmark | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Estonia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Faroe Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Finland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
France | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Germany | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Greece | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Hungary | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Iceland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Ireland | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Isle of Man | Absent, No presence record(s) | ||||||
Italy | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Jersey | Absent, No presence record(s) | ||||||
Latvia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Liechtenstein | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Lithuania | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Luxembourg | Absent, No presence record(s) | ||||||
Malta | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Moldova | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Montenegro | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Netherlands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
North Macedonia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Norway | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Poland | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Portugal | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Romania | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Russia | Present, Localized | Jan-Jun-2020 | |||||
San Marino | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Serbia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Serbia and Montenegro | Absent, No presence record(s) | ||||||
Slovakia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Slovenia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Spain | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Sweden | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Switzerland | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Ukraine | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
United Kingdom | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
-Northern Ireland | Absent, No presence record(s) | ||||||
North America |
|||||||
Bahamas | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Barbados | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Belize | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bermuda | Absent, No presence record(s) | ||||||
British Virgin Islands | Absent, No presence record(s) | ||||||
Canada | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Cayman Islands | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Costa Rica | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cuba | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Curaçao | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Dominica | Absent, No presence record(s) | ||||||
Dominican Republic | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
El Salvador | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Greenland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Guatemala | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Haiti | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Honduras | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Jamaica | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Martinique | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Mexico | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Nicaragua | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Panama | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Saint Kitts and Nevis | Absent, No presence record(s) | ||||||
Saint Lucia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Saint Vincent and the Grenadines | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Trinidad and Tobago | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
United States | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Oceania |
|||||||
Australia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cook Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Federated States of Micronesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Fiji | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
French Polynesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Kiribati | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Marshall Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
New Caledonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
New Zealand | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Palau | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Samoa | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Tonga | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Vanuatu | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
South America |
|||||||
Argentina | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bolivia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Brazil | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Chile | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Colombia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Ecuador | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Falkland Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
French Guiana | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Guyana | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Paraguay | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Peru | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Suriname | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Uruguay | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Venezuela | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 |
References
Top of pageOIE Handistatus, 2002. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2001). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2003. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2002). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2004. World Animal Health Publication and Handistatus II (data set for 2003). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (data set for 2004). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE, 2009. World Animal Health Information Database - Version: 1.4. World Animal Health Information Database. Paris, France: World Organisation for Animal Health. http://www.oie.int
Distribution References
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2004)., Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE, 2009. World Animal Health Information Database - Version: 1.4., Paris, France: World Organisation for Animal Health. https://www.oie.int/
Distribution Maps
Top of pageSelect a dataset
Map Legends
-
CABI Summary Records
Map Filters
Unsupported Web Browser:
One or more of the features that are needed to show you the maps functionality are not available in the web browser that you are using.
Please consider upgrading your browser to the latest version or installing a new browser.
More information about modern web browsers can be found at http://browsehappy.com/