Echinococcus granulosus
Don't need the entire report?
Generate a print friendly version containing only the sections you need.
Generate reportTaxonomic Tree
Top of page- Domain: Eukaryota
- Kingdom: Metazoa
- Phylum: Platyhelminthes
- Class: Cestoda
- Subclass: Eucestoda
- Order: Cyclophyllidea
- Family: Taeniidae
- Genus: Echinococcus
- Species: Echinococcus granulosus
Distribution Table
Top of pageThe distribution in this summary table is based on all the information available. When several references are cited, they may give conflicting information on the status. Further details may be available for individual references in the Distribution Table Details section which can be selected by going to Generate Report.
Last updated: 16 Dec 2021Continent/Country/Region | Distribution | Last Reported | Origin | First Reported | Invasive | Reference | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa |
|||||||
Algeria | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Benin | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Burundi | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Cabo Verde | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Central African Republic | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Comoros | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Djibouti | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Egypt | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Eritrea | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Eswatini | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Ethiopia | Present | ||||||
Ghana | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Guinea-Bissau | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Kenya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Lesotho | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Liberia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Libya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Madagascar | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Mali | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Mauritius | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Mayotte | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Morocco | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Mozambique | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Namibia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Niger | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Nigeria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Saint Helena | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Seychelles | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Somalia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
South Africa | Present | Jan-Jun-2019; in wild animals only | |||||
South Sudan | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Sudan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Tanzania | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Togo | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Tunisia | Present | ||||||
Zambia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Zimbabwe | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Asia |
|||||||
Armenia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Azerbaijan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bahrain | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Bangladesh | Present | Jan-Jun-2020 | |||||
Bhutan | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Brunei | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
China | Present, Localized | Jul-Dec-2018 | |||||
-Gansu | Present | ||||||
-Henan | Present | ||||||
-Liaoning | Present | ||||||
-Qinghai | Present | ||||||
-Xinjiang | Present | ||||||
Georgia | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
India | Present | Jan-Jun-2018 | |||||
-Andhra Pradesh | Present | ||||||
-Delhi | Present | ||||||
-Karnataka | Present | ||||||
-Kerala | Present | ||||||
-Maharashtra | Present | ||||||
-Tamil Nadu | Present | ||||||
-Uttar Pradesh | Present | ||||||
Indonesia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Iran | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Iraq | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Israel | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
Japan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Jordan | Present | Jul-Dec-2018 | |||||
Kazakhstan | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Kuwait | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Kyrgyzstan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Laos | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Lebanon | Present | ||||||
Malaysia | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Maldives | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Mongolia | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Myanmar | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Nepal | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Oman | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Pakistan | Present | ||||||
Palestine | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Philippines | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Qatar | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Saudi Arabia | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Singapore | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
South Korea | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Sri Lanka | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Syria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Taiwan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Tajikistan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Turkey | Present | ||||||
Turkmenistan | Present | Jan-Jun-2019; in wild animals only | |||||
United Arab Emirates | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Uzbekistan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Vietnam | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Europe |
|||||||
Austria | Present | ||||||
Belarus | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Belgium | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bosnia and Herzegovina | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bulgaria | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Croatia | Present, Localized | Jan-Jun-2019 | |||||
Cyprus | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Czechia | Present | Jul-Dec-2019; in wild animals only | |||||
Denmark | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Estonia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Faroe Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Finland | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
France | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Germany | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Greece | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Hungary | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Iceland | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Ireland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Italy | Present, Localized | Jul-Dec-2020 | |||||
-Sardinia | Present | ||||||
Latvia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Liechtenstein | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Lithuania | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Malta | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Moldova | Present | Jan-Jun-2020 | |||||
Netherlands | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
North Macedonia | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Norway | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Poland | Present | ||||||
Portugal | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Romania | Present, Localized | Jul-Dec-2018 | |||||
Russia | Present, Localized | Jan-Jun-2020 | |||||
San Marino | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Serbia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Slovakia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Slovenia | Present, Localized | Jan-Jun-2018 | |||||
Spain | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
Sweden | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Switzerland | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Ukraine | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
United Kingdom | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
North America |
|||||||
Bahamas | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Barbados | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Belize | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Canada | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
-Quebec | Present | ||||||
Cayman Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Costa Rica | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cuba | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Curaçao | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Dominican Republic | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Greenland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Guadeloupe | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Guatemala | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Haiti | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Jamaica | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Martinique | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Mexico | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Panama | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Saint Lucia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Saint Vincent and the Grenadines | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Trinidad and Tobago | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
United States | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
-California | Present | ||||||
-Florida | Present | ||||||
-Kansas | Present | ||||||
-Texas | Present | ||||||
Oceania |
|||||||
Australia | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
-New South Wales | Present | ||||||
-Victoria | Present | ||||||
-Western Australia | Present | ||||||
Cook Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Federated States of Micronesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Fiji | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
French Polynesia | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Kiribati | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Marshall Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
New Caledonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
New Zealand | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Palau | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Samoa | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Timor-Leste | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Tonga | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Vanuatu | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
South America |
|||||||
Argentina | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Bolivia | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Brazil | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
-Minas Gerais | Present | ||||||
-Rio Grande do Sul | Present | ||||||
Chile | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Colombia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Falkland Islands | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
French Guiana | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Guyana | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Paraguay | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Peru | Present, Localized | Jan-Jun-2019 | |||||
Suriname | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Uruguay | Present | Jul-Dec-2019 |
Distribution Database Table
Top of pageDistribution References
CABI Data Mining, 2001. CAB Abstracts Data Mining.,
Host Animals
Top of pageDistribution Maps
Top of pageSelect a dataset
Map Legends
-
CABI Summary Records
Map Filters
Unsupported Web Browser:
One or more of the features that are needed to show you the maps functionality are not available in the web browser that you are using.
Please consider upgrading your browser to the latest version or installing a new browser.
More information about modern web browsers can be found at http://browsehappy.com/