Preferred Scientific Name
- duck hepatitis A virus
Other Scientific Names
- duck hepatitis virus
- duck hepatitis virus 1
International Common Names
- English: duck hepatitis virus type I
English acronym
- DHAV
- DHV-1
Generate a print friendly version containing only the sections you need.
Generate reportThe distribution in this summary table is based on all the information available. When several references are cited, they may give conflicting information on the status. Further details may be available for individual references in the Distribution Table Details section which can be selected by going to Generate Report.
Last updated: 10 Jan 2020Continent/Country/Region | Distribution | Last Reported | Origin | First Reported | Invasive | Reference | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa |
|||||||
Algeria | Absent, No presence record(s) | ||||||
Angola | Present | ||||||
Botswana | Absent, No presence record(s) | ||||||
Central African Republic | Absent, No presence record(s) | ||||||
Congo, Democratic Republic of the | Absent, No presence record(s) | ||||||
Côte d'Ivoire | Absent, No presence record(s) | ||||||
Djibouti | Absent, No presence record(s) | ||||||
Eritrea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Ethiopia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Ghana | Absent, No presence record(s) | ||||||
Guinea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Libya | Absent, No presence record(s) | ||||||
Madagascar | Absent, No presence record(s) | ||||||
Mauritius | Absent, No presence record(s) | ||||||
Namibia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Nigeria | Absent, No presence record(s) | ||||||
South Africa | Absent, No presence record(s) | ||||||
Sudan | Absent, No presence record(s) | ||||||
Togo | Absent, No presence record(s) | ||||||
Tunisia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Uganda | Absent, No presence record(s) | ||||||
Zambia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Zimbabwe | Absent, No presence record(s) | ||||||
Asia |
|||||||
Bahrain | Absent, No presence record(s) | ||||||
Bhutan | Absent, No presence record(s) | ||||||
China | Present | ||||||
Georgia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Hong Kong | Absent, No presence record(s) | ||||||
India | Absent, No presence record(s) | ||||||
Indonesia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Iran | Absent, No presence record(s) | ||||||
Japan | Absent, No presence record(s) | ||||||
Jordan | Absent, No presence record(s) | ||||||
Kazakhstan | Absent, No presence record(s) | ||||||
Kuwait | Absent, No presence record(s) | ||||||
Lebanon | Absent, No presence record(s) | ||||||
Malaysia | Present | Present based on regional distribution. | |||||
-Peninsular Malaysia | Absent, No presence record(s) | ||||||
-Sarawak | Present | ||||||
Mongolia | Absent, No presence record(s) | ||||||
North Korea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Oman | Absent, No presence record(s) | ||||||
Philippines | Absent, No presence record(s) | ||||||
South Korea | Present | ||||||
Sri Lanka | Absent, No presence record(s) | ||||||
Syria | Absent, No presence record(s) | ||||||
Taiwan | Present | ||||||
Thailand | Absent, No presence record(s) | ||||||
Uzbekistan | Absent, No presence record(s) | ||||||
Vietnam | Present | ||||||
Europe |
|||||||
Andorra | Absent, No presence record(s) | ||||||
Bosnia and Herzegovina | Absent, No presence record(s) | ||||||
Bulgaria | Absent, No presence record(s) | ||||||
Croatia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Cyprus | Absent, No presence record(s) | ||||||
Denmark | Present | ||||||
Finland | Absent, No presence record(s) | ||||||
France | Present | ||||||
Germany | Present | CAB Abstracts Data Mining | |||||
Greece | Absent, No presence record(s) | ||||||
Iceland | Absent, No presence record(s) | ||||||
Ireland | Present | ||||||
Liechtenstein | Absent, No presence record(s) | ||||||
Luxembourg | Absent, No presence record(s) | ||||||
Malta | Absent, No presence record(s) | ||||||
Netherlands | Absent, No presence record(s) | ||||||
North Macedonia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Norway | Absent, No presence record(s) | ||||||
Poland | Absent, No presence record(s) | ||||||
Portugal | Absent, No presence record(s) | ||||||
Romania | Absent, No presence record(s) | ||||||
Serbia and Montenegro | Absent, No presence record(s) | ||||||
Slovakia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Slovenia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Spain | Absent, No presence record(s) | ||||||
Sweden | Absent, No presence record(s) | ||||||
United Kingdom | Present | ||||||
-Northern Ireland | Absent, No presence record(s) | ||||||
North America |
|||||||
Barbados | Absent, No presence record(s) | ||||||
Belize | Absent, No presence record(s) | ||||||
Bermuda | Absent, No presence record(s) | ||||||
British Virgin Islands | Absent, No presence record(s) | ||||||
Cayman Islands | Absent, No presence record(s) | ||||||
Costa Rica | Absent, No presence record(s) | ||||||
Cuba | Absent, No presence record(s) | ||||||
Curaçao | Absent, No presence record(s) | ||||||
Dominica | Absent, No presence record(s) | ||||||
Dominican Republic | Absent, No presence record(s) | ||||||
El Salvador | Absent, No presence record(s) | ||||||
Guatemala | Absent, No presence record(s) | ||||||
Haiti | Absent, No presence record(s) | ||||||
Honduras | Absent, No presence record(s) | ||||||
Jamaica | Absent, No presence record(s) | ||||||
Mexico | Absent, No presence record(s) | ||||||
Nicaragua | Absent, No presence record(s) | ||||||
Panama | Absent, No presence record(s) | ||||||
Saint Kitts and Nevis | Absent, No presence record(s) | ||||||
Saint Vincent and the Grenadines | Absent, No presence record(s) | ||||||
Trinidad and Tobago | Absent, No presence record(s) | ||||||
Oceania |
|||||||
Australia | Absent, No presence record(s) | ||||||
French Polynesia | Absent, No presence record(s) | ||||||
New Caledonia | Absent, No presence record(s) | ||||||
New Zealand | Absent, No presence record(s) | ||||||
Samoa | Absent, No presence record(s) | ||||||
Vanuatu | Absent, No presence record(s) | ||||||
South America |
|||||||
Argentina | Absent, No presence record(s) | ||||||
Brazil | Absent, No presence record(s) | ||||||
Chile | Absent, No presence record(s) | ||||||
Colombia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Ecuador | Absent, No presence record(s) | ||||||
Falkland Islands | Absent, No presence record(s) | ||||||
French Guiana | Absent, No presence record(s) | ||||||
Guyana | Absent, No presence record(s) | ||||||
Paraguay | Absent, No presence record(s) | ||||||
Peru | Absent, No presence record(s) | ||||||
Uruguay | Absent, No presence record(s) | ||||||
Venezuela | Absent, No presence record(s) |
Duck hepatitis is caused by at least three different viruses, previously referred to as types I, II and III (Tseng and Tsai, 2007; Wang et al., 2008). Genome sequencing studies have revealed a great deal about them (Kim et al., 2006, 2007; Tseng et al., 2007; Fu et al., 2009; Todd et al., 2009; Yun et al., 2010; Wei et al., 2012), including that type III is not a picornavirus, as once thought, but an astrovirus, now called duck astrovirus-2 (DAstV-2; Todd et al., 2009). Type II is also an astrovirus (subsequently renamed as duck astrovirus 1 (DAstV-1; Todd et al., 2009), and type I is a picornavirus.
DHV I, the most common of the three viruses, with international distribution, is now known as duck hepatitis A virus (DHAV) in the new genus Avihepatovirus.
Disease(s) associated with this pathogen is/are on the list of diseases notifiable to the World Organisation for Animal Health (OIE). The distribution section contains data from OIE's databases on disease occurrence. Please see the AHPC library for further information from OIE, including the International Animal Health Code and the Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines. Also see the website: www.oie.int.
Animal name | Context | Life stage | System |
---|---|---|---|
Anas (ducks) | |||
Anas platyrhynchos | Experimental settings | ||
Anser (geese) | Experimental settings | ||
Coturnix | Experimental settings | ||
Gallus | |||
Meleagris gallopavo (turkey) | Experimental settings | ||
Muscovy duck | Domesticated host | ||
Numida | Experimental settings | ||
Pekin duck | Domesticated host | ||
Phasianus (pheasants) | Experimental settings |
Vector | Source | Reference | Group | Distribution |
---|---|---|---|---|
Rattus norvegicus | Other | World |
OIE Handistatus, 2002. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2001). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2003. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2002). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2004. World Animal Health Publication and Handistatus II (data set for 2003). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (data set for 2004). Paris, France: Office International des Epizooties.
CABI Data Mining, 2001. CAB Abstracts Data Mining.,
CABI, Undated. CABI Compendium: Status inferred from regional distribution. Wallingford, UK: CABI
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2004)., Paris, France: Office International des Epizooties.
One or more of the features that are needed to show you the maps functionality are not available in the web browser that you are using.
Please consider upgrading your browser to the latest version or installing a new browser.
More information about modern web browsers can be found at http://browsehappy.com/