Preferred Scientific Name
- equine infectious anaemia
International Common Names
- English: swamp fever
English acronym
- EIA
Generate a print friendly version containing only the sections you need.
Generate reportThis disease is on the list of diseases notifiable to the World Organisation for Animal Health (OIE). The distribution section contains data from OIE's WAHID database on disease occurrence. Please see the AHPC library for further information on this disease from OIE, including the International Animal Health Code and the Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines. Also see the website: www.oie.int.
The distribution in this summary table is based on all the information available. When several references are cited, they may give conflicting information on the status. Further details may be available for individual references in the Distribution Table Details section which can be selected by going to Generate Report.
Last updated: 06 Jan 2022Continent/Country/Region | Distribution | Last Reported | Origin | First Reported | Invasive | Reference | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa |
|||||||
Algeria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Benin | Absent, No presence record(s) | ||||||
Botswana | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Burundi | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Cabo Verde | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cameroon | Absent, No presence record(s) | ||||||
Central African Republic | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Congo, Democratic Republic of the | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Côte d'Ivoire | Absent, No presence record(s) | ||||||
Djibouti | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Egypt | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Eritrea | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Eswatini | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Ethiopia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Ghana | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Kenya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Lesotho | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Liberia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Libya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Madagascar | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Malawi | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Mauritius | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Mayotte | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Morocco | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Mozambique | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Namibia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Niger | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Réunion | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Saint Helena | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
São Tomé and Príncipe | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Seychelles | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Sierra Leone | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Somalia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
South Africa | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
South Sudan | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Sudan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Togo | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Tunisia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Zimbabwe | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Asia |
|||||||
Armenia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Azerbaijan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bahrain | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Bangladesh | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Bhutan | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Brunei | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
China | Present, Localized | ||||||
Georgia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Hong Kong | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
India | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Indonesia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Iran | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Iraq | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Israel | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Japan | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Jordan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Kazakhstan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Kuwait | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Kyrgyzstan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Laos | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Lebanon | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Malaysia | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
-Peninsular Malaysia | Absent, No presence record(s) | ||||||
-Sabah | Absent, No presence record(s) | ||||||
-Sarawak | Absent, No presence record(s) | ||||||
Maldives | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Mongolia | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Myanmar | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
North Korea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Oman | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Pakistan | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Palestine | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Qatar | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Saudi Arabia | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Singapore | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
South Korea | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Sri Lanka | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Syria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Taiwan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Tajikistan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Thailand | Present, Localized | Jan-Jun-2020 | |||||
Turkey | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Turkmenistan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
United Arab Emirates | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Uzbekistan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Vietnam | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Europe |
|||||||
Andorra | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Austria | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Belarus | Present | Jan-Jun-2020 | |||||
Belgium | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bosnia and Herzegovina | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Bulgaria | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Croatia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Cyprus | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Czechia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Denmark | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Estonia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Faroe Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Finland | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
France | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
Germany | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
Greece | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
Hungary | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
Iceland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Ireland | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Isle of Man | Absent, No presence record(s) | ||||||
Italy | Present, Localized | Jul-Dec-2020 | |||||
Jersey | Absent, No presence record(s) | ||||||
Latvia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Liechtenstein | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Lithuania | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Luxembourg | Absent, No presence record(s) | ||||||
Malta | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Moldova | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Montenegro | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Netherlands | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
North Macedonia | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Norway | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Poland | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Portugal | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Romania | Present, Localized | Jul-Dec-2018 | |||||
Russia | Present | Jan-Jun-2020 | |||||
San Marino | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Serbia | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Serbia and Montenegro | Present | ||||||
Slovakia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Slovenia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Spain | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Sweden | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Switzerland | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Ukraine | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
United Kingdom | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
-Northern Ireland | Absent, No presence record(s) | ||||||
North America |
|||||||
Bahamas | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Barbados | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Belize | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bermuda | Absent, No presence record(s) | ||||||
British Virgin Islands | Absent, No presence record(s) | ||||||
Canada | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Cayman Islands | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Costa Rica | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Cuba | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Curaçao | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Dominica | Absent, No presence record(s) | ||||||
Dominican Republic | Present, Localized | Jan-Jun-2019 | |||||
El Salvador | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Greenland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Guadeloupe | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Guatemala | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Haiti | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Honduras | Present, Localized | Jul-Dec-2018 | |||||
Jamaica | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Martinique | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Mexico | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Nicaragua | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Panama | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Saint Kitts and Nevis | Absent, No presence record(s) | ||||||
Saint Lucia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Saint Vincent and the Grenadines | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Trinidad and Tobago | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
United States | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Oceania |
|||||||
Australia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Cook Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Federated States of Micronesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Fiji | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
French Polynesia | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Kiribati | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Marshall Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
New Caledonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
New Zealand | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Palau | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Samoa | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Timor-Leste | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Tonga | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Vanuatu | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
South America |
|||||||
Argentina | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Bolivia | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Brazil | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Chile | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
Colombia | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Ecuador | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Falkland Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
French Guiana | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Guyana | Absent, No presence record(s) | ||||||
Paraguay | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Peru | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
Suriname | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Uruguay | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Venezuela | Present | Jan-Jun-2019 |
OIE Handistatus, 2002. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2001). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2003. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2002). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2004. World Animal Health Publication and Handistatus II (data set for 2003). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (data set for 2004). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE, 2009. World Animal Health Information Database - Version: 1.4. World Animal Health Information Database. Paris, France: World Organisation for Animal Health. http://www.oie.int
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2004)., Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE, 2009. World Animal Health Information Database - Version: 1.4., Paris, France: World Organisation for Animal Health. https://www.oie.int/
One or more of the features that are needed to show you the maps functionality are not available in the web browser that you are using.
Please consider upgrading your browser to the latest version or installing a new browser.
More information about modern web browsers can be found at http://browsehappy.com/