Preferred Scientific Name
- equine coital exanthema
International Common Names
- English: exanthema coitale paralyticum
Generate a print friendly version containing only the sections you need.
Generate reportEquine coital exanthema (ECE) is a gential disease of equids, caused by Equid herpesvirus 3 (EHV-3). This disease is characterized by the development of papules, vesicles, pustules and ulcers in the mucosa of the vagina and vestibula of mares and the penis and prepuce of stallions, in the skin of the perineal region of the mares and occasionally on the skin of the lips and mucosa of the upper respiratory tract (Allen and Umphenour, 2004; Kleiboeker and Chapman, 2004; Barrandeguy et al., 2010). Latently infected equines are important biological reservoirs for EHV-3 (Allen and Umphenour, 2004; Barrandeguy et al., 2008).The virus is primarily transmitted through coitus, although contaminated fomites have also been implicated in its spread (Metcalf, 2001). EHV-3 is not thought to cause infertility or abortion (Pascoe, 1981). However, the disease has a negative impact in the equine industry as a result of the forced, temporary disruption of mating activities of mares and stallions, the additional care and supportive treatment that is required for affected horses, and the risk of virus spread by either fresh or frozen semen as well as by artificial insemination and embryo transfer (Barrandeguy and Thiry, 2012).
Animal name | Context | Life stage | System |
---|---|---|---|
Equus asinus (donkeys) | |||
Equus caballus (horses) |
EHV-3 is endemic in most horse breeding populations worldwide (Allen and Umphenour, 2004; Barrandeguy and Thiry, 2012).
The distribution in this summary table is based on all the information available. When several references are cited, they may give conflicting information on the status. Further details may be available for individual references in the Distribution Table Details section which can be selected by going to Generate Report.
Last updated: 10 Jan 2020Continent/Country/Region | Distribution | Last Reported | Origin | First Reported | Invasive | Reference | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa |
|||||||
Burundi | Absent, No presence record(s) | ||||||
Cabo Verde | Absent, No presence record(s) | ||||||
Cameroon | Present | ||||||
Central African Republic | Absent, No presence record(s) | ||||||
Congo, Democratic Republic of the | Absent, No presence record(s) | ||||||
Côte d'Ivoire | Absent, No presence record(s) | ||||||
Djibouti | Absent, No presence record(s) | ||||||
Egypt | Absent, No presence record(s) | ||||||
Eritrea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Ethiopia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Ghana | Absent, No presence record(s) | ||||||
Guinea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Libya | Absent, No presence record(s) | ||||||
Madagascar | Absent, No presence record(s) | ||||||
Mauritius | Absent, No presence record(s) | ||||||
Namibia | Absent, No presence record(s) | ||||||
São Tomé and Príncipe | Absent, No presence record(s) | ||||||
Sudan | Absent, No presence record(s) | ||||||
Tanzania | Absent, No presence record(s) | ||||||
Togo | Absent, No presence record(s) | ||||||
Tunisia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Uganda | Absent, No presence record(s) | ||||||
Zimbabwe | Absent, No presence record(s) | ||||||
Asia |
|||||||
Bahrain | Absent, No presence record(s) | ||||||
Bhutan | Absent, No presence record(s) | ||||||
Georgia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Hong Kong | Absent, No presence record(s) | ||||||
India | Absent, No presence record(s) | ||||||
Indonesia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Iran | Absent, No presence record(s) | ||||||
Jordan | Absent, No presence record(s) | ||||||
Kazakhstan | Absent, No presence record(s) | ||||||
Kuwait | Absent, No presence record(s) | ||||||
Malaysia | |||||||
-Peninsular Malaysia | Absent, No presence record(s) | ||||||
-Sabah | Absent, No presence record(s) | ||||||
-Sarawak | Absent, No presence record(s) | ||||||
Mongolia | Absent, No presence record(s) | ||||||
North Korea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Oman | Absent, No presence record(s) | ||||||
Philippines | Absent, No presence record(s) | ||||||
Qatar | Absent, No presence record(s) | ||||||
Saudi Arabia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Singapore | Absent, No presence record(s) | ||||||
South Korea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Sri Lanka | Absent, No presence record(s) | ||||||
Syria | Absent, No presence record(s) | ||||||
Taiwan | Absent, No presence record(s) | ||||||
Thailand | Absent, No presence record(s) | ||||||
Uzbekistan | Absent, No presence record(s) | ||||||
Vietnam | Absent, No presence record(s) | ||||||
Europe |
|||||||
Austria | Present | ||||||
Belarus | Absent, No presence record(s) | ||||||
Bulgaria | Absent, No presence record(s) | ||||||
Croatia | Present | ||||||
Cyprus | Absent, No presence record(s) | ||||||
Czechia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Estonia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Finland | Present | ||||||
France | Absent, No presence record(s) | ||||||
Germany | Absent, No presence record(s) | ||||||
Greece | Absent, No presence record(s) | ||||||
Iceland | Absent, No presence record(s) | ||||||
Ireland | Present | ||||||
Isle of Man | Absent, No presence record(s) | ||||||
Jersey | Absent, No presence record(s) | ||||||
Latvia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Liechtenstein | Absent, No presence record(s) | ||||||
Lithuania | Absent, No presence record(s) | ||||||
Luxembourg | Absent, No presence record(s) | ||||||
Malta | Absent, No presence record(s) | ||||||
Moldova | Absent, No presence record(s) | ||||||
North Macedonia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Norway | Present | ||||||
Poland | Absent, No presence record(s) | ||||||
Portugal | Absent, No presence record(s) | ||||||
Romania | Absent, No presence record(s) | ||||||
Russia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Slovakia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Slovenia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Ukraine | Absent, No presence record(s) | ||||||
United Kingdom | |||||||
-Northern Ireland | Absent, No presence record(s) | ||||||
North America |
|||||||
Barbados | Absent, No presence record(s) | ||||||
Belize | Absent, No presence record(s) | ||||||
Bermuda | Absent, No presence record(s) | ||||||
British Virgin Islands | Absent, No presence record(s) | ||||||
Canada | Present | ||||||
Cayman Islands | Absent, No presence record(s) | ||||||
Costa Rica | Absent, No presence record(s) | ||||||
Cuba | Absent, No presence record(s) | ||||||
Curaçao | Absent, No presence record(s) | ||||||
Dominica | Absent, No presence record(s) | ||||||
Dominican Republic | Absent, No presence record(s) | ||||||
Guatemala | Absent, No presence record(s) | ||||||
Haiti | Absent, No presence record(s) | ||||||
Honduras | Absent, No presence record(s) | ||||||
Jamaica | Absent, No presence record(s) | ||||||
Mexico | Absent, No presence record(s) | ||||||
Nicaragua | Absent, No presence record(s) | ||||||
Panama | Absent, No presence record(s) | ||||||
Saint Kitts and Nevis | Absent, No presence record(s) | ||||||
Saint Vincent and the Grenadines | Absent, No presence record(s) | ||||||
Trinidad and Tobago | Absent, No presence record(s) | ||||||
United States | Present | ||||||
Oceania |
|||||||
Australia | Present | CAB Abstracts Data Mining | |||||
French Polynesia | Absent, No presence record(s) | ||||||
New Caledonia | Present | CAB Abstracts Data Mining | |||||
New Zealand | Present | ||||||
Vanuatu | Absent, No presence record(s) | ||||||
South America |
|||||||
Argentina | Absent, No presence record(s) | ||||||
Bolivia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Brazil | Absent, No presence record(s) | ||||||
Chile | Absent, No presence record(s) | ||||||
Colombia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Ecuador | Absent, No presence record(s) | ||||||
Falkland Islands | Absent, No presence record(s) | ||||||
Guyana | Absent, No presence record(s) | ||||||
Peru | Absent, No presence record(s) | ||||||
Uruguay | Absent, No presence record(s) | ||||||
Venezuela | Absent, No presence record(s) |
OIE Handistatus, 2002. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2001). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2003. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2002). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2004. World Animal Health Publication and Handistatus II (data set for 2003). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (data set for 2004). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2004)., Paris, France: Office International des Epizooties.
One or more of the features that are needed to show you the maps functionality are not available in the web browser that you are using.
Please consider upgrading your browser to the latest version or installing a new browser.
More information about modern web browsers can be found at http://browsehappy.com/