Gyrodactylus salaris
Index
Don't need the entire report?
Generate a print friendly version containing only the sections you need.
Generate reportTaxonomic Tree
Top of page- Domain: Eukaryota
- Kingdom: Metazoa
- Phylum: Platyhelminthes
- Class: Trematoda
- Subclass: Monogenea
- Family: Gyrodactylidae
- Genus: Gyrodactylus
- Species: Gyrodactylus salaris
Distribution Table
Top of pageThe distribution in this summary table is based on all the information available. When several references are cited, they may give conflicting information on the status. Further details may be available for individual references in the Distribution Table Details section which can be selected by going to Generate Report.
Last updated: 07 Jan 2022Continent/Country/Region | Distribution | Last Reported | Origin | First Reported | Invasive | Reference | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa |
|||||||
Algeria | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Cabo Verde | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Comoros | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Egypt | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Eswatini | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Ghana | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Guinea-Bissau | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Kenya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Lesotho | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Libya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Madagascar | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Mauritius | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Mozambique | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Nigeria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Saint Helena | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Seychelles | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
South Africa | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Sudan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Togo | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Tunisia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Zambia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Asia |
|||||||
Armenia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Azerbaijan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Bangladesh | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Bhutan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
China | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Georgia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Hong Kong | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
India | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Indonesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Iran | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Iraq | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Israel | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Japan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Jordan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Kuwait | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Maldives | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Mongolia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Nepal | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Pakistan | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Philippines | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Saudi Arabia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Singapore | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
South Korea | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Tajikistan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Thailand | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Turkmenistan | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
United Arab Emirates | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Vietnam | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Europe |
|||||||
Andorra | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Belarus | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bosnia and Herzegovina | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Croatia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cyprus | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Czechia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Estonia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Faroe Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Finland | Present | ||||||
Germany | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Greece | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Hungary | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Iceland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Ireland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Italy | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Latvia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Liechtenstein | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Lithuania | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Malta | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Moldova | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Montenegro | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Netherlands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
North Macedonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Norway | Present | Jul-Dec-2020; in wild animals only | |||||
Portugal | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Russia | Present | Introduced | 1992 | ||||
Serbia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Slovakia | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Slovenia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Spain | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Sweden | Present | Introduced | 1957 | ||||
Switzerland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Ukraine | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
United Kingdom | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
North America |
|||||||
Bahamas | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Barbados | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Belize | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Canada | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Costa Rica | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Cuba | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
El Salvador | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Greenland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Jamaica | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Mexico | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
United States | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Oceania |
|||||||
Australia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cook Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Federated States of Micronesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
French Polynesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Kiribati | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Marshall Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
New Caledonia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
New Zealand | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Palau | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Papua New Guinea | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Samoa | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Tonga | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Vanuatu | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
South America |
|||||||
Argentina | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bolivia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Brazil | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Chile | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Colombia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Ecuador | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Falkland Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Peru | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Uruguay | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Venezuela | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 |
Pathogen Characteristics
Top of pageMorphology. General anatomy as other gyrodactylids. The shape and size of marginal hooklets, ventral bar and hamuli are species-characteristic. The size of these varies dependent on temperature during development (Mo, 1991a, 1991b).
Microhabitat. The parasite occurs preferentially on fins, to some extent on the body skin, cornea and nostrils but may also be found rarely in the gill apparatus.
Life cycle. The parasite is viviparous and three generations (parent individual with embryo-bearing offspring in the uterus) may be seen in one parasite.
Host Animals
Top of pageAnimal name | Context | Life stage | System |
---|---|---|---|
Oncorhynchus mykiss (rainbow trout) | |||
Salmo salar (Atlantic salmon) | |||
Salvelinus alpinus (Arctic charr) | Aquatic|Adult | Open water systems/Enhancements and culture-based fisheries (inc. ranching and stock enhacement) | |
Salvelinus fontinalis (brook trout) | |||
Thymallus thymallus (grayling) | Wild host | Aquatic|Adult |
Distribution Maps
Top of pageSelect a dataset
Map Legends
-
CABI Summary Records
Map Filters
Unsupported Web Browser:
One or more of the features that are needed to show you the maps functionality are not available in the web browser that you are using.
Please consider upgrading your browser to the latest version or installing a new browser.
More information about modern web browsers can be found at http://browsehappy.com/