haplosporidiosis of pacific oysters
Don't need the entire report?
Generate a print friendly version containing only the sections you need.
Generate reportIdentity
Top of pagePreferred Scientific Name
- haplosporidiosis of pacific oysters
International Common Names
- English: Delaware bay disease; haplosporidiosis; Haplosporidium nelsoni (MSX) of oysters; Haplosporidium nelsoni infection of oysters; MSX disease; multinucleate sphere x disease
Host Animals
Top of pageAnimal name | Context | Life stage | System |
---|---|---|---|
Crassostrea gigas (Pacific oyster) | Aquatic|Adult; Aquatic|Broodstock; Aquatic|Fry | Enclosed systems/Ponds; Enclosed systems/Raceways / running water ponds; Open water systems/Enhancements and culture-based fisheries (inc. ranching and stock enhacement); Open water systems/Hard substrate, bottom culture; Open water systems/Line/rope, column culture (buoyed or staked); Open water systems/Net, column culture (buoyed or staked); Open water systems/Rack, column culture; Open water systems/Raft, column culture; Open water systems/Soft substrate/sediment, bottom culture; Open water systems/Stake, column culture; Open water systems/Tray, column culture | |
Crassostrea virginica (eastern oyster) | Aquatic|Adult; Aquatic|Broodstock; Aquatic|Fry | Enclosed systems/Cages; Enclosed systems/Raceways / running water ponds; Enclosed systems/Tanks; Open water systems/Hard substrate, bottom culture; Open water systems/Line/rope, column culture (buoyed or staked); Open water systems/Net, column culture (buoyed or staked); Open water systems/Rack, column culture; Open water systems/Raft, column culture; Open water systems/Soft substrate/sediment, bottom culture; Open water systems/Stake, column culture; Open water systems/Tray, column culture |
Distribution Table
Top of pageThe distribution in this summary table is based on all the information available. When several references are cited, they may give conflicting information on the status. Further details may be available for individual references in the Distribution Table Details section which can be selected by going to Generate Report.
Last updated: 10 Jan 2020Continent/Country/Region | Distribution | Last Reported | Origin | First Reported | Invasive | Reference | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa |
|||||||
Botswana | Absent, No presence record(s) | ||||||
Burundi | Absent, No presence record(s) | ||||||
Cabo Verde | Absent, No presence record(s) | ||||||
Cameroon | Absent, No presence record(s) | ||||||
Central African Republic | Absent, No presence record(s) | ||||||
Congo, Democratic Republic of the | Absent, No presence record(s) | ||||||
Djibouti | Absent, No presence record(s) | ||||||
Eritrea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Ethiopia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Ghana | Absent, No presence record(s) | ||||||
Guinea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Madagascar | Absent, No presence record(s) | ||||||
Mauritius | Absent, No presence record(s) | ||||||
Sudan | Absent, No presence record(s) | ||||||
Togo | Absent, No presence record(s) | ||||||
Tunisia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Uganda | Absent, No presence record(s) | ||||||
Zimbabwe | Absent, No presence record(s) | ||||||
Asia |
|||||||
Bahrain | Absent, No presence record(s) | ||||||
Brunei | Absent, No presence record(s) | ||||||
Georgia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Hong Kong | Absent, No presence record(s) | ||||||
Indonesia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Iran | Absent, No presence record(s) | ||||||
Iraq | Absent, No presence record(s) | ||||||
Israel | Absent, No presence record(s) | ||||||
Japan | Absent, No presence record(s) | ||||||
Kazakhstan | Absent, No presence record(s) | ||||||
Lebanon | Absent, No presence record(s) | ||||||
Mongolia | Absent, No presence record(s) | ||||||
North Korea | Absent, No presence record(s) | ||||||
South Korea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Sri Lanka | Absent, No presence record(s) | ||||||
Syria | Absent, No presence record(s) | ||||||
Taiwan | Absent, No presence record(s) | ||||||
Turkmenistan | Absent, No presence record(s) | ||||||
Uzbekistan | Absent, No presence record(s) | ||||||
Europe |
|||||||
Andorra | Absent, No presence record(s) | ||||||
Austria | Absent, No presence record(s) | ||||||
Belarus | Absent, No presence record(s) | ||||||
Bosnia and Herzegovina | Absent, No presence record(s) | ||||||
Bulgaria | Absent, No presence record(s) | ||||||
Croatia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Cyprus | Absent, No presence record(s) | ||||||
Czechia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Denmark | Absent, No presence record(s) | ||||||
Estonia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Finland | Absent, No presence record(s) | ||||||
France | Absent, No presence record(s) | ||||||
Germany | Absent, No presence record(s) | ||||||
Greece | Absent, No presence record(s) | ||||||
Hungary | Absent, No presence record(s) | ||||||
Iceland | Absent, No presence record(s) | ||||||
Ireland | Absent, No presence record(s) | ||||||
Isle of Man | Absent, No presence record(s) | ||||||
Italy | Absent, No presence record(s) | ||||||
Jersey | Absent, No presence record(s) | ||||||
Latvia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Liechtenstein | Absent, No presence record(s) | ||||||
Lithuania | Absent, No presence record(s) | ||||||
Luxembourg | Absent, No presence record(s) | ||||||
Malta | Absent, No presence record(s) | ||||||
Moldova | Absent, No presence record(s) | ||||||
North Macedonia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Norway | Absent, No presence record(s) | ||||||
Poland | Absent, No presence record(s) | ||||||
Portugal | Absent, No presence record(s) | ||||||
Slovakia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Slovenia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Spain | Absent, No presence record(s) | ||||||
Sweden | Absent, No presence record(s) | ||||||
United Kingdom | Absent, No presence record(s) | ||||||
-Northern Ireland | Absent, No presence record(s) | ||||||
North America |
|||||||
Barbados | Absent, No presence record(s) | ||||||
Belize | Absent, No presence record(s) | ||||||
Bermuda | Absent, No presence record(s) | ||||||
British Virgin Islands | Absent, No presence record(s) | ||||||
Cayman Islands | Absent, No presence record(s) | ||||||
Costa Rica | Absent, No presence record(s) | ||||||
Cuba | Absent, No presence record(s) | ||||||
Dominica | Absent, No presence record(s) | ||||||
Dominican Republic | Absent, No presence record(s) | ||||||
Guatemala | Absent, No presence record(s) | ||||||
Haiti | Absent, No presence record(s) | ||||||
Honduras | Absent, No presence record(s) | ||||||
Jamaica | Absent, No presence record(s) | ||||||
Mexico | Absent, No presence record(s) | ||||||
Nicaragua | Absent, No presence record(s) | ||||||
Panama | Absent, No presence record(s) | ||||||
Saint Kitts and Nevis | Absent, No presence record(s) | ||||||
Saint Vincent and the Grenadines | Absent, No presence record(s) | ||||||
Trinidad and Tobago | Absent, No presence record(s) | ||||||
Oceania |
|||||||
Australia | Absent, No presence record(s) | ||||||
French Polynesia | Absent, No presence record(s) | ||||||
New Caledonia | Absent, No presence record(s) | ||||||
New Zealand | Absent, No presence record(s) | ||||||
Vanuatu | Absent, No presence record(s) | ||||||
South America |
|||||||
Argentina | Absent, No presence record(s) | ||||||
Bolivia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Brazil | Absent, No presence record(s) | ||||||
Chile | Absent, No presence record(s) | ||||||
Colombia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Falkland Islands | Absent, No presence record(s) | ||||||
French Guiana | Absent, No presence record(s) | ||||||
Guyana | Absent, No presence record(s) | ||||||
Paraguay | Absent, No presence record(s) | ||||||
Peru | Absent, No presence record(s) | ||||||
Uruguay | Absent, No presence record(s) | ||||||
Venezuela | Absent, No presence record(s) |
References
Top of pageOIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (data set for 2004). Paris, France: Office International des Epizooties.
Distribution References
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2004)., Paris, France: Office International des Epizooties.