Preferred Scientific Name
- Japanese encephalitis virus
Other Scientific Names
- Japanese B encephalitis virus
International Common Names
- English: JE virus
English acronym
- JEV
Generate a print friendly version containing only the sections you need.
Generate reportThe distribution in this summary table is based on all the information available. When several references are cited, they may give conflicting information on the status. Further details may be available for individual references in the Distribution Table Details section which can be selected by going to Generate Report.
Last updated: 07 Jan 2022Continent/Country/Region | Distribution | Last Reported | Origin | First Reported | Invasive | Reference | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa |
|||||||
Algeria | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Angola | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Benin | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Botswana | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Burkina Faso | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Burundi | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Cabo Verde | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cameroon | Absent, No presence record(s) | ||||||
Central African Republic | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Chad | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Comoros | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Congo, Democratic Republic of the | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Congo, Republic of the | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Côte d'Ivoire | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Djibouti | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Egypt | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Eritrea | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Eswatini | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Ethiopia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Ghana | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Guinea | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Guinea-Bissau | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Kenya | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Lesotho | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Liberia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Libya | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Madagascar | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Malawi | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Mali | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Mauritania | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Mauritius | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Mayotte | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Morocco | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Mozambique | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Namibia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Niger | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Nigeria | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Réunion | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Rwanda | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Saint Helena | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
São Tomé and Príncipe | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Senegal | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Seychelles | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Sierra Leone | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Somalia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
South Africa | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
South Sudan | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Sudan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Tanzania | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Togo | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Tunisia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Uganda | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Zambia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Zimbabwe | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Asia |
|||||||
Afghanistan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Armenia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Azerbaijan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bahrain | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Bangladesh | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Bhutan | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Brunei | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
China | Present, Localized | Jul-Dec-2018 | |||||
-Fujian | Present | ||||||
-Yunnan | Present | ||||||
Georgia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Hong Kong | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
India | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
-Assam | Present | ||||||
-Bihar | Present | ||||||
-Karnataka | Present | ||||||
-Manipur | Present | ||||||
-Tamil Nadu | Present | ||||||
-Uttar Pradesh | Present | ||||||
Indonesia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
-Java | Present | ||||||
Iran | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Iraq | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Israel | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Japan | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
-Kyushu | Present | ||||||
Jordan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Kazakhstan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Kuwait | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Kyrgyzstan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Lebanon | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Malaysia | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
-Peninsular Malaysia | Absent, No presence record(s) | ||||||
-Sarawak | Present, Serological evidence and/or isolation of the agent | ||||||
Maldives | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Mongolia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Myanmar | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Nepal | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
North Korea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Oman | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Pakistan | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Palestine | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Philippines | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Qatar | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Saudi Arabia | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Singapore | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
South Korea | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Sri Lanka | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Syria | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Taiwan | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Tajikistan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Thailand | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Turkmenistan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
United Arab Emirates | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Uzbekistan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Yemen | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Europe |
|||||||
Albania | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Andorra | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Austria | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Belarus | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Belgium | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bosnia and Herzegovina | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bulgaria | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Croatia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cyprus | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Czechia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Denmark | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Estonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Faroe Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Finland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
France | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Germany | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Greece | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Hungary | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Iceland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Ireland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Isle of Man | Absent, No presence record(s) | ||||||
Italy | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Jersey | Absent, No presence record(s) | ||||||
Latvia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Liechtenstein | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Lithuania | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Luxembourg | Absent, No presence record(s) | ||||||
Malta | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Moldova | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Montenegro | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Netherlands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
North Macedonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Norway | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Poland | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Portugal | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Romania | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Russia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
San Marino | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Serbia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Serbia and Montenegro | Absent, No presence record(s) | ||||||
Slovakia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Slovenia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Spain | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Sweden | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Switzerland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Ukraine | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
United Kingdom | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
-Northern Ireland | Absent, No presence record(s) | ||||||
North America |
|||||||
Bahamas | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Barbados | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Belize | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bermuda | Absent, No presence record(s) | ||||||
British Virgin Islands | Absent, No presence record(s) | ||||||
Canada | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cayman Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Costa Rica | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cuba | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Curaçao | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Dominica | Absent, No presence record(s) | ||||||
Dominican Republic | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
El Salvador | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Greenland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Guadeloupe | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Guatemala | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Haiti | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Honduras | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Jamaica | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Martinique | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Mexico | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Nicaragua | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Panama | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Saint Kitts and Nevis | Absent, No presence record(s) | ||||||
Saint Lucia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Saint Vincent and the Grenadines | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Trinidad and Tobago | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
United States | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Oceania |
|||||||
Australia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Cook Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Federated States of Micronesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Fiji | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
French Polynesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Kiribati | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Marshall Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
New Caledonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
New Zealand | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Palau | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Samoa | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Timor-Leste | Present | Jul-Dec-2018 | |||||
Tonga | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Vanuatu | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
South America |
|||||||
Argentina | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bolivia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Brazil | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Chile | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Colombia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Ecuador | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Falkland Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
French Guiana | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Guyana | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Paraguay | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Peru | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Suriname | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Uruguay | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Venezuela | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 |
Japanese encephalitis virus (JEV) is classified into the genus Flavivirus of the family Flaviviridae. The virus is spherical, about 50 nm in diameter and enveloped; it contains single-stranded ribonucleic acid (RNA) with icosahedral capsid. There are three structural and several non-structural proteins. The structural proteins are: envelope glycoprotein E (54 kDa), non-glycosylated envelope protein M (8 kDa), and capsid protein C (14 kDa). The oligonucleotide fingerprinting technique (Hori et al., 1986) reveals that mutations of JEV are present in strains that were isolated years apart in Japan and Thailand. JEV is unstable in the environment and easily inactivated by disinfectants. The virus is sensitive to ether, chloroform, and sodium desoxycholate, and also to proteolytic or lipolytic enzymes. It is readily inactivated at 56°C after 30 minutes and has an optimal pH stability of 8.5. JEV replicates well and produces a cytopathic effect in a wide range of host cell culture systems. Cells originating from mosquitoes are also susceptible. Only a single serotype of JEV has been identified. To date, five genotypes have been described based on the phylogenetic analysis of the viral envelope ‘E’ gene (OIE, 2019).
Japanese encephalitis is on the list of diseases notifiable to the World Organisation for Animal Health (OIE). The distribution section contains data from OIE's Handistatus database on disease occurrence. For recent, detailed information on the occurrence of this disease worldwide, see the World Animal Health Information Database (WAHIS) Interface.
Animal name | Context | Life stage | System |
---|---|---|---|
Acridotheres ginginianus | |||
Anas (ducks) | |||
Anser (geese) | |||
Ardeidae | Wild host | ||
Aves (birds) | Domesticated host; Experimental settings; Wild host | ||
Bos indicus (zebu) | Domesticated host | ||
Bos taurus (cattle) | Domesticated host | ||
Bubalus bubalis (Asian water buffalo) | Domesticated host | ||
Canis familiaris (dogs) | Domesticated host | ||
Capra hircus (goats) | Domesticated host | ||
Capricornis crispus | |||
Cercopithecidae (Old World monkeys) | Wild host | ||
Chiroptera | Wild host | ||
Elapidae | Wild host | ||
Equus | Domesticated host; Wild host | ||
Equus caballus (horses) | Domesticated host | ||
Gallus | Domesticated host | ||
Gallus gallus domesticus (chickens) | Domesticated host | ||
Homo sapiens | Wild host | ||
Macaca radiata | |||
Mus musculus (house mouse) | Experimental settings | ||
Passer domesticus (house sparrow) | Wild host | ||
Rattus (rats) | Wild host | ||
Suncus murinus (Asian house shrew) | |||
Sus scrofa (pigs) | Domesticated host | Pigs|All Stages | |
Takydromus tachydromoides |
Vector | Source | Reference | Group | Distribution |
---|---|---|---|---|
Aedes aegypti aegypti | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Aedes albopictus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Aedes alcasidi | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Aedes gubernatoris | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Aedes japonicus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Aedes pseudoscutellaris | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Aedes scutellaris katherinensis | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Aedes scutellaris scutellaris | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Aedes vexans nipponii | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Aedes vexans vexans | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Anopheles annularis | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Anopheles culicifacies culicifacies | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Anopheles dirus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Anopheles flavirostris | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Anopheles gambiae | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Anopheles hyrcanus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Anopheles maculatus maculatus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Anopheles minimus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Anopheles peditaeniatus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Anopheles sinensis | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Anopheles stephensi | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Anopheles subpictus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Anopheles vagus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Armigeres subalbatus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | |||
Cimex hemipterus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | |||
Culex annulirostris | Insect | |||
Culex bitaeniorhynchus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Culex fuscocephala | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Culex gelidus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Culex pipiens pallens | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Culex pipiens pipiens | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Culex pseudovishnui | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Culex quinquefasciatus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Culex tarsalis | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Culex tritaeniorhynchus | Insect | South East Asia | ||
Culex univittatus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Culex vishnui | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Culicoides brevitarsis | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Haemagogus equinus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | |||
Mansonia annulifera | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | |||
Mansonia uniformis | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | |||
Musca conducens | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | Insect | ||
Phlebotomus argentipes | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | |||
Toxorhynchites amboinensis | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | |||
Toxorhynchites brevipalpis | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | |||
Toxorhynchites rutilus rutilus | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | |||
Toxorhynchites splendens | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 | |||
Toxorhynchites theobaldi | MINED DATA; 16/11/01 14:00:0 |
OIE Handistatus, 2002. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2001). Paris, France: Office International des Epizooties
OIE Handistatus, 2003. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2002). Paris, France: Office International des Epizooties
OIE Handistatus, 2004. World Animal Health Publication and Handistatus II (data set for 2003). Paris, France: Office International des Epizooties
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (data set for 2004). Paris, France: Office International des Epizooties
OIE, 2019. Japanese encephalitis (updated December 2019). In: OIE Technical disease cards Paris, France: World Organisation for Animal Health.https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Disease_cards/JAPANESE_ENCEPHALITIS.pdf
CABI Data Mining, 2001. CAB Abstracts Data Mining.,
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2004)., Paris, France: Office International des Epizooties.
One or more of the features that are needed to show you the maps functionality are not available in the web browser that you are using.
Please consider upgrading your browser to the latest version or installing a new browser.
More information about modern web browsers can be found at http://browsehappy.com/