Africa
|
Algeria | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Botswana | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Cabo Verde | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Egypt | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Ghana | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Guinea-Bissau | Absent | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Kenya | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Lesotho | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Libya | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Madagascar | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Mauritius | Absent | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Mayotte | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Morocco | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Mozambique | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Nigeria | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Réunion | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Saint Helena | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Seychelles | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Somalia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2018 |
South Africa | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Sudan | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Tunisia | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Asia
|
Afghanistan | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Armenia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Azerbaijan | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Bangladesh | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
China | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Georgia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Iraq | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Israel | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Japan | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Jordan | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Kuwait | Absent | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Kyrgyzstan | Absent | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Maldives | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Mongolia | Absent | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Nepal | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Philippines | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Saudi Arabia | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Singapore | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
South Korea | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Tajikistan | Absent | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Thailand | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
United Arab Emirates | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Vietnam | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Europe
|
Andorra | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Belarus | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Belgium | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Bosnia and Herzegovina | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Croatia | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Cyprus | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Czechia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Denmark | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Estonia | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Faroe Islands | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2018 |
Finland | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
France | Present, Localized | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Germany | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Greece | Present | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Hungary | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Iceland | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Ireland | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Italy | Absent | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Latvia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Liechtenstein | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Lithuania | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Malta | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Moldova | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Netherlands | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
North Macedonia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Norway | Present | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Poland | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Portugal | Present, Localized | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Serbia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Slovakia | Absent | | | | | | Jan-Jun-2020 |
Slovenia | Absent | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Spain | Present, Localized | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Sweden | Present | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Switzerland | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Ukraine | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2019 |
United Kingdom | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
North America
|
Bahamas | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Barbados | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Belize | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Canada | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Costa Rica | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Cuba | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Greenland | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Guadeloupe | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Martinique | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Mexico | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
United States | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Oceania
|
Australia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Cook Islands | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Federated States of Micronesia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2019 |
French Polynesia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Kiribati | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Marshall Islands | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2019 |
New Caledonia | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
New Zealand | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Palau | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Papua New Guinea | Absent | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Samoa | Absent | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Tonga | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2020 |
Vanuatu | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2019 |
South America
|
Argentina | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Bolivia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Brazil | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Chile | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Colombia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Ecuador | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Falkland Islands | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
French Guiana | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Peru | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Uruguay | Absent | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Venezuela | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2019 |