Preferred Scientific Name
- Mycoplasma synoviae ICSB
Other Scientific Names
- Mycoplasma synoviae type strain NCTC 10124, strain WVU1853
Generate a print friendly version containing only the sections you need.
Generate reportThe distribution in this summary table is based on all the information available. When several references are cited, they may give conflicting information on the status. Further details may be available for individual references in the Distribution Table Details section which can be selected by going to Generate Report.
Last updated: 21 Dec 2021Continent/Country/Region | Distribution | Last Reported | Origin | First Reported | Invasive | Reference | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa |
|||||||
Algeria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Angola | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Botswana | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Burundi | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Cabo Verde | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Central African Republic | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Djibouti | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Egypt | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Eswatini | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Ethiopia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Ghana | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Kenya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Lesotho | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Libya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Malawi | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Mauritania | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Mauritius | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Mayotte | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Mozambique | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Namibia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Niger | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Nigeria | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Réunion | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Rwanda | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Saint Helena | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Seychelles | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Sierra Leone | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Somalia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
South Africa | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Sudan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Tanzania | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Tunisia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Zimbabwe | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Asia |
|||||||
Armenia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Azerbaijan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bahrain | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Bangladesh | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Bhutan | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Brunei | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cambodia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Georgia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Indonesia | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Iran | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Iraq | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Israel | Present, Localized | Jul-Dec-2020 | |||||
Japan | Present | Jan-Jun-2020 | |||||
Jordan | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Kazakhstan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Kuwait | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Kyrgyzstan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Laos | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Lebanon | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Malaysia | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Maldives | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Mongolia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Myanmar | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Nepal | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Oman | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Pakistan | Present | Jan-Jun-2020 | |||||
Palestine | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Qatar | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Saudi Arabia | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Singapore | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
South Korea | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Sri Lanka | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Syria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Taiwan | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Tajikistan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Thailand | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Turkmenistan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
United Arab Emirates | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Uzbekistan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Europe |
|||||||
Andorra | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Belarus | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Belgium | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Bosnia and Herzegovina | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bulgaria | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Croatia | Present | ||||||
Cyprus | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Czechia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Denmark | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Estonia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Faroe Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Finland | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
France | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Germany | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Greece | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Hungary | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Iceland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Ireland | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Italy | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Latvia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Liechtenstein | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Lithuania | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Malta | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Moldova | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Montenegro | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Netherlands | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
North Macedonia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Norway | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Poland | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Portugal | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Romania | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Russia | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
San Marino | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Serbia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Slovakia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Slovenia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Spain | Present, Localized | Jul-Dec-2020 | |||||
Sweden | Present | Jul-Dec-2018 | |||||
Switzerland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Ukraine | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
United Kingdom | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
North America |
|||||||
Bahamas | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Barbados | Present | Jul-Dec-2020 | |||||
Belize | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Canada | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Cayman Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Costa Rica | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Cuba | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Curaçao | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
El Salvador | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Greenland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Guatemala | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Haiti | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Honduras | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Jamaica | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Mexico | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Saint Lucia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Saint Vincent and the Grenadines | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Trinidad and Tobago | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
United States | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Oceania |
|||||||
Australia | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Cook Islands | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Federated States of Micronesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Fiji | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
French Polynesia | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Marshall Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
New Caledonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
New Zealand | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Palau | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Samoa | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Timor-Leste | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Tonga | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Vanuatu | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
South America |
|||||||
Argentina | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Bolivia | Present | Jan-Jun-2019 | |||||
Brazil | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Chile | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Colombia | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Ecuador | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Falkland Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Guyana | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Paraguay | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Peru | Present, Localized | Jan-Jun-2019 | |||||
Suriname | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Uruguay | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Venezuela | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 |
M. synoviae is small with a genome size of 900 kbp (Herrmann, 1992), is pleomorphic, lacks a cell wall and has a low G+C ratio (34.2 mol%). M. synoviae is morphologically and biochemically very similar to M. gallisepticum. M. synoviae ferments glucose but does not hydrolyse arginine, nor does it possess phosphatase activity. However M. synoviae can be distinguished biochemically from M. gallisepticum by the former's inability to reduce tetrazolium salts aerobically. Some isolates of M. synoviae are reported to produce a film, although this is not a consistent feature.
M. synoviae and M. gallisepticum cause remarkedly similar clinical diseases in birds; a certain degree of serological cross reactivity has also been reported, especially in the rapid slide agglutination and ELISA tests (Avakian et al., 1988). Whilst the two mycoplasmas have similar colony sizes (0.1-2 mm), M. gallisepticum colonies often have no centres in early passage.
Animal name | Context | Life stage | System |
---|---|---|---|
Alectoris rufa (red-legged partridge) | Domesticated host; Wild host | ||
Anas (ducks) | Domesticated host | ||
Anser (geese) | Domesticated host | ||
Cairina (Muscovy ducks) | Domesticated host | ||
Columba livia (pigeons) | Domesticated host | ||
Coturnix japonica (Japanese quail) | Domesticated host | ||
Gallus | |||
Gallus gallus domesticus (chickens) | Domesticated host | ||
Meleagris | Domesticated host; Wild host | ||
Meleagris gallopavo (turkey) | Domesticated host | ||
Numida | Domesticated host | ||
Passer domesticus (house sparrow) | Wild host | ||
Phasianus (pheasants) | Wild host | ||
Phasianus colchicus (common pheasant) | Wild host | ||
Rhea americana | |||
Struthio camelus (ostrich) | Domesticated host; Wild host |
Herrmann R, 1992. Genome structure and organization. In: Maniloff J ed. Mycoplasmas: molecular biology and pathogenesis. Washington DC, USA: American Society of Microbiology, 157-168.
CABI Data Mining, 2001. CAB Abstracts Data Mining.,
One or more of the features that are needed to show you the maps functionality are not available in the web browser that you are using.
Please consider upgrading your browser to the latest version or installing a new browser.
More information about modern web browsers can be found at http://browsehappy.com/