Preferred Scientific Name
- Nairobi sheep disease virus
Generate a print friendly version containing only the sections you need.
Generate reportThe distribution in this summary table is based on all the information available. When several references are cited, they may give conflicting information on the status. Further details may be available for individual references in the Distribution Table Details section which can be selected by going to Generate Report.
Last updated: 08 Dec 2021Continent/Country/Region | Distribution | Last Reported | Origin | First Reported | Invasive | Reference | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa |
|||||||
Algeria | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Botswana | Absent, No presence record(s) | ||||||
Burkina Faso | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Burundi | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Cabo Verde | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cameroon | Absent, No presence record(s) | ||||||
Central African Republic | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Chad | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Comoros | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Djibouti | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Egypt | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Eritrea | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Eswatini | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Ethiopia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Ghana | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Guinea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Kenya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Lesotho | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Liberia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Libya | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Madagascar | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Malawi | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Mali | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Mauritius | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Mayotte | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Morocco | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Mozambique | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Namibia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Niger | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Nigeria | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Réunion | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Rwanda | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Saint Helena | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
São Tomé and Príncipe | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Seychelles | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Sierra Leone | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Somalia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
South Africa | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
South Sudan | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Sudan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Togo | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Tunisia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Uganda | Absent, No presence record(s) | ||||||
Zambia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Zimbabwe | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Asia |
|||||||
Afghanistan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Armenia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Azerbaijan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bahrain | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Bangladesh | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bhutan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Brunei | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
China | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Georgia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
India | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Indonesia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Iran | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Iraq | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Israel | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Japan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Jordan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Kazakhstan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Kuwait | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Kyrgyzstan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Laos | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Lebanon | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Malaysia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
-Peninsular Malaysia | Absent, No presence record(s) | ||||||
-Sabah | Absent, No presence record(s) | ||||||
-Sarawak | Absent, No presence record(s) | ||||||
Maldives | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Mongolia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Myanmar | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Nepal | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
North Korea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Oman | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Pakistan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Palestine | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Philippines | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Qatar | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Saudi Arabia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Singapore | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
South Korea | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Sri Lanka | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Syria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Taiwan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Tajikistan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Thailand | Absent, No presence record(s) | ||||||
Turkmenistan | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
United Arab Emirates | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Uzbekistan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Vietnam | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Europe |
|||||||
Albania | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Andorra | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Austria | Absent, No presence record(s) | ||||||
Belarus | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Belgium | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bosnia and Herzegovina | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bulgaria | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Croatia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cyprus | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Czechia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Denmark | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Estonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Faroe Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Finland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
France | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Germany | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Greece | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Hungary | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Iceland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Ireland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Isle of Man | Absent, No presence record(s) | ||||||
Italy | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Jersey | Absent, No presence record(s) | ||||||
Latvia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Liechtenstein | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Lithuania | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Luxembourg | Absent, No presence record(s) | ||||||
Malta | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Moldova | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Montenegro | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Netherlands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
North Macedonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Norway | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Poland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Portugal | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Romania | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Russia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
San Marino | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Serbia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Serbia and Montenegro | Absent, No presence record(s) | ||||||
Slovakia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Slovenia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Spain | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Sweden | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Switzerland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Ukraine | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
United Kingdom | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
-Northern Ireland | Absent, No presence record(s) | ||||||
North America |
|||||||
Bahamas | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Barbados | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Belize | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bermuda | Absent, No presence record(s) | ||||||
British Virgin Islands | Absent, No presence record(s) | ||||||
Canada | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cayman Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Costa Rica | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cuba | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Curaçao | Absent, No presence record(s) | ||||||
Dominica | Absent, No presence record(s) | ||||||
Dominican Republic | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
El Salvador | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Greenland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Guadeloupe | Absent, No presence record(s) | ||||||
Guatemala | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Haiti | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Honduras | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Jamaica | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Martinique | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Mexico | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Nicaragua | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Panama | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Saint Kitts and Nevis | Absent, No presence record(s) | ||||||
Saint Lucia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Saint Vincent and the Grenadines | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Trinidad and Tobago | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
United States | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Oceania |
|||||||
Australia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cook Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Federated States of Micronesia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Fiji | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
French Polynesia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Kiribati | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Marshall Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
New Caledonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
New Zealand | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Palau | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Samoa | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Timor-Leste | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Tonga | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Vanuatu | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
South America |
|||||||
Argentina | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bolivia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Brazil | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Chile | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Colombia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Ecuador | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Falkland Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
French Guiana | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Guyana | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Paraguay | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Peru | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Suriname | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Uruguay | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Venezuela | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 |
NSD virus is a member of the Nairovirus genus of the family Bunyaviridae. The nucleus contains three segments of single-stranded RNA and is thermolabile. At 4°C it has a half-life of 3-4 days, and of 100 minutes at 37°C. The virus is sensitive to acid pH (3), ether and to sodium descoxycholate (Terpstra, 1969). Virus replication occurs in the cytoplasm and by budding from the membranes of smooth surface intracellular vesicles associated with the Golgi complex. Virus particles are released by exocytosis and by cell lysis. The molecular basis for this is the retention of viral envelope glycoproteins G1 and G2 in the Golgi complex during replication. Virus particles are spherical in shape and approximately 80-100 nm in diameter, with denser core and a double envelope of 5-nm thickness. They are typical of the Bunyavirus particles.
Disease(s) associated with this pathogen is/are on the list of diseases notifiable to the World Organisation for Animal Health (OIE). The distribution section contains data from OIE's Handistatus database on disease occurrence. For more information from OIE, see www.oie.int.
Animal name | Context | Life stage | System |
---|---|---|---|
Capra hircus (goats) | Domesticated host | ||
Ovis aries (sheep) | Domesticated host |
Vector | Source | Reference | Group | Distribution |
---|---|---|---|---|
Amblyomma gemma | Tick | |||
Amblyomma variegatum | Tick | |||
Haemaphysalis longicornis | Tick | |||
Rhipicephalus appendiculatus | Tick | |||
Rhipicephalus pulchellus | Tick | |||
Rhipicephalus simus | Tick |
OIE Handistatus, 2002. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2001). Paris, France: Office International des Epizooties
OIE Handistatus, 2003. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2002). Paris, France: Office International des Epizooties
OIE Handistatus, 2004. World Animal Health Publication and Handistatus II (data set for 2003). Paris, France: Office International des Epizooties
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (data set for 2004). Paris, France: Office International des Epizooties
Terpstra C, 1969. Nairobi sheep disease. Studies on virus properties, epizootiology and vaccination in Uganda. Thesis, University of Utrecht
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2004)., Paris, France: Office International des Epizooties.