Preferred Scientific Name
- Taura syndrome virus
International Common Names
- English: taura syndrome virus of marine penaeid shrimp
English acronym
- TSV
Generate a print friendly version containing only the sections you need.
Generate reportThe distribution in this summary table is based on all the information available. When several references are cited, they may give conflicting information on the status. Further details may be available for individual references in the Distribution Table Details section which can be selected by going to Generate Report.
Last updated: 05 Jan 2022Continent/Country/Region | Distribution | Last Reported | Origin | First Reported | Invasive | Reference | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa |
|||||||
Algeria | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Botswana | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Burundi | Absent, No presence record(s) | ||||||
Cabo Verde | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Central African Republic | Absent, No presence record(s) | ||||||
Congo, Democratic Republic of the | Absent, No presence record(s) | ||||||
Djibouti | Absent, No presence record(s) | ||||||
Egypt | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Eritrea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Eswatini | Absent, No presence record(s) | ||||||
Ethiopia | Absent, No presence record(s) | ||||||
Ghana | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Guinea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Guinea-Bissau | Absent | Jan-Jun-2018 | |||||
Kenya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Lesotho | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Libya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Madagascar | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Mauritius | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Mayotte | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Morocco | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Mozambique | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Nigeria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Réunion | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Saint Helena | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Seychelles | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Somalia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
South Africa | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Sudan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Togo | Absent, No presence record(s) | ||||||
Tunisia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Uganda | Absent, No presence record(s) | ||||||
Zimbabwe | Absent, No presence record(s) | ||||||
Asia |
|||||||
Afghanistan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Armenia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Azerbaijan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Bahrain | Absent, No presence record(s) | ||||||
Bangladesh | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Brunei | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
China | Present | Introduced | 2000 | As: Taura syndrome virus | |||
Georgia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Hong Kong | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
India | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Indonesia | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Iran | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Iraq | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Israel | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Japan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Jordan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Kazakhstan | Absent, No presence record(s) | ||||||
Kuwait | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Kyrgyzstan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Lebanon | Absent, No presence record(s) | ||||||
Maldives | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Mongolia | Absent | Jul-Dec-2018 | |||||
Myanmar | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
North Korea | Absent, No presence record(s) | ||||||
Philippines | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Saudi Arabia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Singapore | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
South Korea | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Sri Lanka | Absent, No presence record(s) | ||||||
Syria | Absent, No presence record(s) | ||||||
Taiwan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Tajikistan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Thailand | Present, Localized | Jan-Jun-2019 | |||||
United Arab Emirates | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Uzbekistan | Absent, No presence record(s) | ||||||
Vietnam | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Europe |
|||||||
Andorra | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Austria | Absent, No presence record(s) | ||||||
Belarus | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Belgium | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Bosnia and Herzegovina | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Croatia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cyprus | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Czechia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Denmark | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Estonia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Faroe Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Finland | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
France | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Germany | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Greece | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Hungary | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Iceland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Ireland | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Italy | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Jersey | Absent, No presence record(s) | ||||||
Latvia | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Liechtenstein | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Lithuania | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Malta | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Moldova | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Netherlands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
North Macedonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Norway | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Poland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Portugal | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Serbia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Slovakia | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Slovenia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Spain | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Sweden | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Switzerland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Ukraine | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
United Kingdom | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
North America |
|||||||
Bahamas | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Barbados | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Belize | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bermuda | Absent, No presence record(s) | ||||||
British Virgin Islands | Absent, No presence record(s) | ||||||
Canada | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cayman Islands | Absent, No presence record(s) | ||||||
Costa Rica | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Cuba | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Dominica | Absent, No presence record(s) | ||||||
Dominican Republic | Absent, No presence record(s) | ||||||
El Salvador | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Greenland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Guadeloupe | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Guatemala | Absent, No presence record(s) | ||||||
Haiti | Absent, No presence record(s) | ||||||
Honduras | Present | ||||||
Jamaica | Absent, No presence record(s) | ||||||
Martinique | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Mexico | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Nicaragua | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Panama | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Saint Kitts and Nevis | Absent, No presence record(s) | ||||||
Saint Vincent and the Grenadines | Absent, No presence record(s) | ||||||
Trinidad and Tobago | Absent, No presence record(s) | ||||||
United States | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
-Hawaii | Present | ||||||
-Texas | Present | ||||||
Oceania |
|||||||
Australia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cook Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Federated States of Micronesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Fiji | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
French Polynesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Kiribati | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Marshall Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
New Caledonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
New Zealand | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Palau | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Papua New Guinea | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Samoa | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Tonga | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Vanuatu | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
South America |
|||||||
Argentina | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Bolivia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Brazil | Absent, No presence record(s) | ||||||
Chile | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Colombia | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Ecuador | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Falkland Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
French Guiana | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Guyana | Absent, No presence record(s) | ||||||
Paraguay | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Peru | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Uruguay | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Venezuela | Absent | Jan-Jun-2019 |
Taura syndrome virus (TSV) is one of the major pathogens of penaeid shrimp, notably Litopenaeus vannamei (Lightner, 2011). TSV is a 31-32-nm, nonenveloped, icosahedral virus with a single-stranded, positive-sense RNA genome (Bonami et al. 1997). The virus is assigned to the genus Aparavirus, family Dicistroviridae.
Animal name | Context | Life stage | System |
---|---|---|---|
Farfantepenaeus aztecus (northern brown shrimp) | Aquatic|Adult; Aquatic|Fry; Aquatic|Larval | Enclosed systems/Other enclosed systems; Enclosed systems/Ponds | |
Farfantepenaeus duorarum (northern pink shrimp) | Aquatic|Adult; Aquatic|Fry; Aquatic|Larval | Enclosed systems/Ponds | |
Fenneropenaeus chinensis (Chinese fleshy prawn) | |||
Larus atricilla | |||
Litopenaeus schmitti (southern white shrimp) | Domesticated host; Wild host | ||
Litopenaeus setiferus (northern white shrimp) | Aquatic|Adult; Aquatic|Larval | Enclosed systems/Ponds | |
Litopenaeus stylirostris (western blue shrimp) | |||
Litopenaeus vannamei (whiteleg shrimp) | |||
Penaeus | |||
Penaeus monodon (giant tiger prawn) |
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (data set for 2004). Paris, France: Office International des Epizooties.
OIE Handistatus, 2005. World Animal Health Publication and Handistatus II (dataset for 2004)., Paris, France: Office International des Epizooties.
One or more of the features that are needed to show you the maps functionality are not available in the web browser that you are using.
Please consider upgrading your browser to the latest version or installing a new browser.
More information about modern web browsers can be found at http://browsehappy.com/