Preferred Scientific Name
- Vibrio parahaemolyticus
Generate a print friendly version containing only the sections you need.
Generate reportThe distribution in this summary table is based on all the information available. When several references are cited, they may give conflicting information on the status. Further details may be available for individual references in the Distribution Table Details section which can be selected by going to Generate Report.
Last updated: 07 Jan 2022Continent/Country/Region | Distribution | Last Reported | Origin | First Reported | Invasive | Reference | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa |
|||||||
Algeria | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Botswana | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Comoros | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Egypt | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Guinea-Bissau | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Lesotho | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Libya | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Mauritius | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Morocco | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Namibia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Nigeria | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Saint Helena | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Seychelles | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
South Africa | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Sudan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Tunisia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Asia |
|||||||
Afghanistan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Armenia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Azerbaijan | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Bangladesh | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Brunei | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
China | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Georgia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
India | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Indonesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Iran | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Iraq | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Israel | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Japan | Present, Localized | Jul-Dec-2020 | |||||
Kuwait | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Maldives | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Mongolia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Myanmar | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Pakistan | Absent | Jan-Jun-2020 | |||||
Philippines | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Saudi Arabia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Singapore | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
South Korea | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Taiwan | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Thailand | Present, Localized | Jul-Dec-2019 | |||||
Turkmenistan | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
United Arab Emirates | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Vietnam | Present | Jul-Dec-2019 | |||||
Europe |
|||||||
Andorra | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bosnia and Herzegovina | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Croatia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cyprus | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Czechia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Denmark | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Estonia | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Faroe Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2018 | |||||
Finland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
France | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Greece | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Hungary | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Iceland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Ireland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Italy | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Latvia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Liechtenstein | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Lithuania | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Malta | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Moldova | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Montenegro | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Netherlands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
North Macedonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Norway | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Poland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Portugal | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Serbia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Slovenia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Spain | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Sweden | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Switzerland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Ukraine | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
United Kingdom | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
North America |
|||||||
Bahamas | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Barbados | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Canada | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Cuba | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
El Salvador | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Greenland | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Guadeloupe | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Jamaica | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
Mexico | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Nicaragua | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
United States | Absent | Jul-Dec-2019 | |||||
Oceania |
|||||||
Australia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Cook Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Federated States of Micronesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Fiji | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
French Polynesia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Kiribati | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Marshall Islands | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
New Caledonia | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
New Zealand | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Palau | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Papua New Guinea | Absent | Jan-Jun-2019 | |||||
Samoa | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Tonga | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2020 | |||||
Vanuatu | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
South America |
|||||||
Argentina | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Bolivia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Brazil | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Chile | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Colombia | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Ecuador | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 | |||||
Falkland Islands | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2018 | |||||
French Guiana | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Paraguay | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2020 | |||||
Peru | Absent, No presence record(s) | Jul-Dec-2019 | |||||
Uruguay | Absent | Jul-Dec-2020 | |||||
Venezuela | Absent, No presence record(s) | Jan-Jun-2019 |
Animal name | Context | Life stage | System |
---|---|---|---|
Anadara granosa (blood cockle) | Wild host | Aquatic|Adult | |
Crassostrea rhizophorae (mangrove oyster) | |||
Crassostrea virginica (eastern oyster) | |||
Fenneropenaeus merguiensis (banana shrimp) | Aquatic|Fry; Aquatic|Larval | Enclosed systems/Ponds; Enclosed systems/Tanks | |
Haliotis diversicolor (variously coloured abalone) | Domesticated host; Wild host | Aquatic|Adult | |
Litopenaeus vannamei (whiteleg shrimp) | |||
Macrobrachium rosenbergii (giant freshwater prawn) | |||
Nereis virens (sand worm) | Domesticated host; Wild host | Aquatic|Adult | |
Oreochromis niloticus (Nile tilapia) | |||
Pecten fumatus (Southern Australian scallop) | Aquatic|Larval | ||
Penaeus monodon (giant tiger prawn) | |||
Rachycentron canadum (cobia) | Domesticated host | Aquatic|Adult; Aquatic|Fry | Enclosed systems/Cages; Enclosed systems/Marine recirculating systems; Enclosed systems/Ponds; Enclosed systems/Tanks |
Sciaenops ocellatus (red drum) | Aquatic|Broodstock; Aquatic|Egg; Aquatic|Fry; Aquatic|Larval | Enclosed systems/Aquaria (marine / freshwater ornamentals); Enclosed systems/Marine recirculating systems; Enclosed systems/Tanks |
One or more of the features that are needed to show you the maps functionality are not available in the web browser that you are using.
Please consider upgrading your browser to the latest version or installing a new browser.
More information about modern web browsers can be found at http://browsehappy.com/