Africa
|
Algeria | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Botswana | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Burundi | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Cabo Verde | Absent | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Central African Republic | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Congo, Democratic Republic of the | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Egypt | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Eswatini | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Ghana | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Guinea-Bissau | Absent | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Kenya | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Lesotho | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Libya | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Madagascar | Absent | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Mauritius | Absent | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Mayotte | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Morocco | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Mozambique | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Namibia | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Nigeria | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Réunion | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Saint Helena | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Seychelles | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Somalia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2018 |
South Africa | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Sudan | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Tunisia | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Asia
|
Afghanistan | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Armenia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Azerbaijan | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Bahrain | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Bangladesh | Absent | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Brunei | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
China | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Georgia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Hong Kong | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Indonesia | Absent | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Iran | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Iraq | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Israel | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Japan | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Jordan | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Kuwait | Absent | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Kyrgyzstan | Absent | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Malaysia | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Maldives | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Mongolia | Absent | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Myanmar | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
North Korea | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Pakistan | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Philippines | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Saudi Arabia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Singapore | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
South Korea | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Taiwan | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Tajikistan | Absent | | | | | | Jan-Jun-2019 |
Thailand | Present | | | | | | |
United Arab Emirates | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Uzbekistan | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Vietnam | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Europe
|
Andorra | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Belarus | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Belgium | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Bosnia and Herzegovina | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Croatia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Cyprus | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Czechia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Denmark | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Estonia | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Faroe Islands | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jan-Jun-2018 |
Finland | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
France | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Germany | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Greece | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Hungary | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Iceland | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Ireland | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Italy | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Jersey | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Latvia | Absent | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Liechtenstein | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Lithuania | Absent | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Malta | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Moldova | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Netherlands | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
North Macedonia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Norway | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Poland | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Portugal | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Serbia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Slovakia | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Slovenia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Spain | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Sweden | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Switzerland | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Ukraine | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
United Kingdom | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
North America
|
Bahamas | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Barbados | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Belize | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Bermuda | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
British Virgin Islands | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Canada | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Cayman Islands | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Costa Rica | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Cuba | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Dominica | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Dominican Republic | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
El Salvador | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Greenland | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Guadeloupe | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Guatemala | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Jamaica | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Martinique | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Mexico | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Nicaragua | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Panama | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Saint Kitts and Nevis | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Saint Vincent and the Grenadines | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Trinidad and Tobago | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
United States | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
-Georgia | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Oceania
|
Australia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Cook Islands | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Federated States of Micronesia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Fiji | Absent | | | | | | Jul-Dec-2018 |
French Polynesia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Kiribati | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Marshall Islands | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
New Caledonia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
New Zealand | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Palau | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Papua New Guinea | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Samoa | Absent | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Tonga | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Vanuatu | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
South America
|
Argentina | Absent | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Bolivia | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Brazil | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Chile | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Colombia | Absent | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Ecuador | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
Falkland Islands | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |
French Guiana | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Guyana | Absent, No presence record(s) | | | | | | |
Paraguay | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Peru | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2019 |
Uruguay | Absent | | | | | | Jul-Dec-2020 |
Venezuela | Absent, No presence record(s) | | | | | | Jul-Dec-2018 |