Cacopsylla pyri (pear sucker)
Index
Don't need the entire report?
Generate a print friendly version containing only the sections you need.
Generate reportPictures
Top of pageIdentity
Top of pagePreferred Scientific Name
- Cacopsylla pyri (Linnaeus, 1758)
Preferred Common Name
- pear sucker
Other Scientific Names
- Apiopsylla Amyot, 1847
- Cacopsylla (Hepatopsylla) pyri (Linnaeus, 1758)
- Cacopsylla pyrarboris (Sulc, 1910)
- Chermes pyri Linnaeus, 1758
- Psylla pyrarboris Sulc, 1910
- Psylla pyri (Linnaeus, 1758)
- Psylla simulans Haupt, 1935 nec Förster, 1848
International Common Names
- English: pear psylla; pear psyllid; psyllid, pear
- Spanish: psila de la pera; psilido del peral
Local Common Names
- Denmark: paerebladloppe, brunplettet
- Finland: päärynäkemppi
- France: psylle du poirier
- Germany: Birnblattsauger
- Netherlands: gevlekte perebladvlo
- Norway: päresuger, liten
- Sweden: päronbladloppa, mindre
EPPO code
- PSYLPI (Cacopsylla pyri)
Taxonomic Tree
Top of page- Domain: Eukaryota
- Kingdom: Metazoa
- Phylum: Arthropoda
- Subphylum: Uniramia
- Class: Insecta
- Order: Hemiptera
- Suborder: Sternorrhyncha
- Unknown: Psylloidea
- Family: Psyllidae
- Genus: Cacopsylla
- Species: Cacopsylla pyri
Distribution Table
Top of pageThe distribution in this summary table is based on all the information available. When several references are cited, they may give conflicting information on the status. Further details may be available for individual references in the Distribution Table Details section which can be selected by going to Generate Report.
Last updated: 12 May 2022Continent/Country/Region | Distribution | Last Reported | Origin | First Reported | Invasive | Reference | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa |
|||||||
Tunisia | Present | ||||||
Asia |
|||||||
Armenia | Present | ||||||
Azerbaijan | Present | ||||||
China | Present | ||||||
-Gansu | Present | ||||||
Georgia | Present | ||||||
Iran | Present | ||||||
Kazakhstan | Present | ||||||
Syria | Present | ||||||
Turkey | Present | ||||||
Europe |
|||||||
Albania | Present | ||||||
Austria | Present | ||||||
Belgium | Present | ||||||
Bosnia and Herzegovina | Present | ||||||
Bulgaria | Present | ||||||
Croatia | Present | ||||||
Czechia | Present | ||||||
Czechoslovakia | Present | ||||||
Denmark | Present | ||||||
Estonia | Present | ||||||
Finland | Present | ||||||
France | Present | ||||||
Germany | Present | ||||||
Greece | Present | ||||||
Hungary | Present | ||||||
Italy | Present | ||||||
Malta | Present | ||||||
Moldova | Present | ||||||
Netherlands | Present | ||||||
Norway | Present | ||||||
Poland | Present | ||||||
Portugal | Present | ||||||
Romania | Present | ||||||
Russia | Present | ||||||
-Russian Far East | Present | ||||||
-Southern Russia | Present | ||||||
Serbia | Present | ||||||
Serbia and Montenegro | Present | ||||||
Slovakia | Present | ||||||
Slovenia | Present | ||||||
Spain | Present | ||||||
Sweden | Present | ||||||
Switzerland | Present | ||||||
Ukraine | Present | ||||||
United Kingdom | Present |
List of Symptoms/Signs
Top of pageSign | Life Stages | Type |
---|---|---|
Fruit / honeydew or sooty mould | ||
Inflorescence / honeydew or sooty mould | ||
Leaves / abnormal forms | ||
Leaves / abnormal leaf fall | ||
Leaves / honeydew or sooty mould | ||
Leaves / necrotic areas |
Natural enemies
Top of pageNatural enemy | Type | Life stages | Specificity | References | Biological control in | Biological control on |
---|---|---|---|---|---|---|
Adalia bipunctata | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | ||||
Allothrombium fuliginosum | Parasite | France | pears | |||
Anthocoris confusus | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Anthocoris nemoralis | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France; Netherlands | pears | ||
Anthocoris nemorum | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Aphidencyrtus mamitus | Parasite | |||||
Atractotomus mali | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | ||||
Bacillus thuringiensis kurstaki | Pathogen | Adults; Arthropods|Nymphs | ||||
Campyloneura virgula | Parasite | France | pears | |||
Chilocorus renipustulatus | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Chrysoperla carnea | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Coccinella septempunctata | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France; Netherlands | pears | ||
Coccinula quatuordecimpustulata | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Coniopteryx borealis | Predator | France | pears | |||
Demetrias atricapillus | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Dendrocerus psyllarum | Parasite | |||||
Deraeocoris lutescens | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Deraeocoris ruber | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Episyrphus balteatus | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Forficula auricularia | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | ||||
Formica neoclara | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | ||||
Hemerobius humulinus | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Heterotoma meriopterum | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Himacerus apterus | Predator | France | pears | |||
Lasius pallitarsis | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | ||||
Leptothorax muscorum | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | ||||
Mallada flavifrons | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | ||||
Mallada picteti | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | |||
Mallada prasina | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Meliscaeva auricollis | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Mimocoris rugicollis | France | pears | ||||
Myrmica incompleta | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | ||||
Nabis ferus | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Nabis punctatus | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Oenopia conglobata | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Oenopia lyncea | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Orius horvathi | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Orius laevigatus | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Orius majusculus | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Orius minutus | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Orius niger | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Orius vicinus | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Orthotylus marginalis | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | |||
Pachyneuron aphidis | Parasite | |||||
Pachyneuron muscarum | Parasite | |||||
Phytocoris longipennis | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Phytocoris ulmi | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Pilophorus clavatus | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Pilophorus gallicus | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Pilophorus perplexus | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Prionomitus mitratus | Parasite | Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Propylea quatuordecimpunctata | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Psallus ambiguus | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Psyllobora vigintiduopunctata | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Rhyzobius chrysomeloides | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Scymnus interruptus | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Scymnus rubromaculatus | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Scymnus subvillosus | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Stethorus punctillum | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | ||||
Sympherobius pygmaeus | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Syrphus vitripennis | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Tapinoma sessile | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | ||||
Temnostethus pusillus | Predator | Adults; Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Trechnites psyllae | Parasite | Arthropods|Nymphs | France | pears | ||
Wesmaelius subnebulosus | Predator | France | pears |
References
Top of pageBouron H, 1987. Pear psyllids. Phytoma, 387:35
Ciglar I; Baric B, 1993. Repelentno djelovanje kunilenta (technico riblje ulje) na odlaganje jaja kruskine buhe Psylla pyri L. (Homoptera: Psyllidae). Fragmenta Phytomedica et Herbologica, 21(1):23-29.
EPPO, 2014. PQR database. Paris, France: European and Mediterranean Plant Protection Organization. http://www.eppo.int/DATABASES/pqr/pqr.htm
Gegechkori AM; Loginova MM, 1990. Psillidy (Homoptera, Psylloidea) SSSR. Tbilisi, Georgia: Akademiya Nauk Gruzinskoi SSR.
Geoffrion R, 1984. Pear psyllids - history, economic importance. Bulletin SROP, 7(5):13-15
Girantet T; Goebel O; Roubaud G; Vergnet C, 1997. La lutte contre les formes hivarnantes des ravageurs: intérOt d'une huile blanche en arboriculture fruitiFre. In: QuatriFme Conférence Internationale sur les Ravageurs en Agriculture, 6-8 janvier 1997, le Corum, Montpellier, France. Paris, France: ANPP, 2:275-282.
Lemoine J, 1984. Is Psylla pyri a vector of pear decline in France? Bulletin SROP, 7(5):245-251.
Pasqualini E; Natale D; Civolani S; Vergnani S, 1997. Attivita di alcuni prodotti non convenzionali per il contenimento della psilla. Informatore Agrario, 53(21):65-68.
Paternotte E, 1997. Expected insect pests on pears during 1998. Fruitteelt-nieuws, 10(24):27-28.
Schaub L; Bloesch B; Bencheikh M; Pigeaud A, Polesny F (ed. ), Muller W, Olszak RW, 1996. Spatial distribution of teflubenzuron resistance by pear psylla in western Switzerland. In: International Conference on Integrated Fruit Production, Cedzyna, Poland, 28 August-2 September 1995. Bulletin OILB SROP, 19(4):311-314.
Schaub L; Bloesch B; Pittet O; Rippstein F, 1997. La resistance des psylles du poirier a l'amitraze menace. Revue Suisse de Viticulture, d'Arboriculture et d'Horticulture, 29(3):143-144.
Vermeulen J; Parra E, 1982. Efectividad de insecticidas en el control del psilido del peral (Psylla pyri). Plaguicidas y hormonas, 1981-82:5-6.
Zhang SL, 1997. The important pear pests and diseases in Linxia, Gansu Province and it control. China Fruits, 3:41-42.
Distribution References
CABI, Undated. Compendium record. Wallingford, UK: CABI
CABI, Undated a. CABI Compendium: Status as determined by CABI editor. Wallingford, UK: CABI
Gegechkori AM, Loginova MM, 1990. Psillidy (Homoptera, Psylloidea) SSSR., Tbilisi, Georgia: Akademiya Nauk Gruzinskoi SSR.
Zhang SL, 1997. The important pear pests and diseases in Linxia, Gansu Province and it control. In: China Fruits, 3 41-42.
Distribution Maps
Top of pageSelect a dataset
Map Legends
-
CABI Summary Records
Map Filters
Unsupported Web Browser:
One or more of the features that are needed to show you the maps functionality are not available in the web browser that you are using.
Please consider upgrading your browser to the latest version or installing a new browser.
More information about modern web browsers can be found at http://browsehappy.com/